
| ·维罗纳 | 金堂县 | ·香水城 | 龙泉驿 |
| ·东方美宸 | 龙泉驿 | ·东安公寓 | 新津县 |
| ·双樱阁 | 双流县 | ·万科海悦汇 | |
| ·中森̶ | 金牛 | ·城南逸家 | |
| ·翡翠半岛国 | 锦江 | ·麓山国际社 | 锦江 |
| ·鸿盛鑫和苑 | 郫县 | ·卡斯摩广场 | 高新区 |
| ·正成翡翠琉 | 锦江 | ·航兴国际 | |
| ·佳乐国际城 | 新都区 | ·懋山湖 | 龙泉驿 |
| ·香榭湾 | 新津县 | ·青城味江河 | 都江堰 |
| ·凌江峰阁 | 其它 | ·北湖卡夫诺 | 成华 |
| ·大王̶ | ·华晨雅庭 | 成华 |

| 卓锦城 | ---- | 锦江 | 80898888 |
| 天紫界 | 9300 | 锦江 | 8200 000 |
| 华润翡翠城 | 9000 | 锦江 | 85231333 |
| 东山国际新城 | 4200 | 龙泉驿 | 88109999 |
| 麓山国际社区 | ---- | 双流县 | 85636363 |
| 西班牙森林 | 5500 | 温江区 | 82766666 |
| 红树湾 | 6200 | 双流县 | 85610000 |
| 炎华置信·西 | 4950 | 高新区 | 87848899 |
| 恒大绿洲 | 6300 | 龙泉驿 | 82002777 |
| 中海兰庭 | 7300 | 高新区 | 85315888 |


| 年限 | 1-5年 | 5-30年 |
| 07.8.22后 | 4.59% | 5.04% |
| 07.9.15后 | 4.77% | 5.22% |
| 08.9.16后 | 4.59% | 5.13% |
| 08.10.9后 | 4.32% | 4.86% |
| 08.10.30后 | 4.05% | 4.59% |
| 08.11.27后 | 3.51% | 4.05% |
| 08.12.23后 | 3.33% | 3.87% |
| 年限 | 1-5年 | 5-30年 |
| 07.8.22后 | 7.38% | 7.56% |
| 07.9.15后 | 7.65% | 7.83% |
| 07.12.21后 | 7.74% | 7.83% |
| 08.9.16后 | 7.56% | 7.74% |
| 08.10.9后 | 7.29% | 7.47% |
| 08.10.30后 | 7.02% | 7.20% |
| 08.11.27后 | 5.94% | 6.12% |
| 08.12.23后 | 5.76% | 5.94% |
| 电子邮件realcdhouse@sohu.com - 《说给焦点》论坛 - 焦点成都房地产网热线服务电话:028-86725080 - IP检测 - 北京车展 |
| Copyright © 2010 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有 |
| 增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证 |