| 南桥新天地 | 老南桥头 | 周边楼盘对比 |
| 塞纳风情商业街 | 武阳西路 | 周边楼盘对比 |
| 美景花园 | 武阳西路 | 周边楼盘对比 |
| 芝芝城市花园 | 邓双新城迎宾大道 | 周边楼盘对比 |
| 新城花园 | 电子路东段 | 周边楼盘对比 |
| 安德·小城故事 | 郫县安德镇安平东路244号 | 周边楼盘对比 |
| 西城家园 | 铭章路 | 周边楼盘对比 |
| 天府香城 | 周边楼盘对比 | |
| 城南世家 | 浆洗街西南金属大厦东测 | 周边楼盘对比 |
| 锦绣花园 | 人民南路四段 | 周边楼盘对比 |
| 银都花园 | 二环路与新光路交汇处 | 周边楼盘对比 |
| 置信逸都花园 | 二环路西一段 | 周边楼盘对比 |
| 丽都花园·丽府 | 二环路南四段丽都路 | 周边楼盘对比 |
| 新加坡花园 | 二环路南二段新光路 | 周边楼盘对比 |
| 凯莱帝景 | 人民南路四段桐梓林北段 | 周边楼盘对比 |
| 万科城市花园彩域 | 静安寺路一号(老成渝路和成龙路之间) | 周边楼盘对比 |
| 棕南苑 | 科华北路 | 周边楼盘对比 |
| 风华苑 | 新光路桐梓林6号 | 周边楼盘对比 |
| 巴黎阳光 | 双楠元通路 | 周边楼盘对比 |
| 如意人家 | 二环路南三段 | 周边楼盘对比 |
| 祥福苑 | 二环路南三段1号 | 周边楼盘对比 |
| 牡丹御园 | 芳草街 | 周边楼盘对比 |
| 碧云天 | 双楠小区碧云路 | 周边楼盘对比 |
| 锦官新城 | 二环路外侧人南立交桥 | 周边楼盘对比 |
| 王府花园 | 一环路南三段芳草街6号 | 周边楼盘对比 |
| 华西大厦 | 武侯人民南路三段林荫街9号 | 周边楼盘对比 |
| 锦宏翠苑 | 双楠路友谊医院斜对面 | 周边楼盘对比 |
| 新绿季节 | 新光路88号 | 周边楼盘对比 |
| 武侯名园 | 武侯祠横街16号 | 周边楼盘对比 |
| 世纪锦苑 | 桐梓东路1号 | 周边楼盘对比 |
| 雅典国际社区 | 临江东路42号 | 周边楼盘对比 |
| 科华广场 | 科华北路科华东街 | 周边楼盘对比 |
| 锦宏骏苑 | 龙江路21号 | 周边楼盘对比 |
| 会所花园 | 草金路清水河畔 | 周边楼盘对比 |
| 置信逸都花园大华情融园 | 二环路西一段 | 周边楼盘对比 |
| 风格雅园 | 新希望路1号 | 周边楼盘对比 |
| 盛锦华庭 | 一环路南三段小天小区 | 周边楼盘对比 |
| 时代数码大厦 | 人民南路与一环路交汇处 | 周边楼盘对比 |
| 云影苑 | 二环路西一段逸都花园 | 周边楼盘对比 |
| 双楠名城 | 双楠小区二环路口永盛东街3号 | 周边楼盘对比 |
《说给焦点》论坛 - 电子邮件realcdhouse@sohu.com - 热线电话:028-86587060
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证