-暂无数据-
楼栋信息
1号楼
4号楼
2号楼
二期1号楼
售罄
1号楼
售罄
4号楼
售罄
2号楼
售罄
二期1号楼
1号楼 售罄
单元:1个
楼层:32层
- 2室2厅1卫
- 3室2厅1卫
- 3室2厅1卫
- 3室2厅2卫
- 3室2厅2卫
A2 65.69m² 56 万元/套,共20套
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
佳年华广场
建成年代:
2018年09月30日
物业类型:
普通住宅,写字楼商铺,写字楼
项目特色:
潜力楼盘
建筑类型:
超高层,塔楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
暂无数据
装修情况:
毛坯
开发商:
成都佳成时代投资有限公司
环线位置:
二至三环
投资商:
四川佳年华置地有限责任公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
成华 峨眉山路369号
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2017-10-23 | 19000.0元/m² | |||
2017-03-30 | 19000.0元/m² | |||
2017-02-21 | 19000.0元/m² | |||
2017-01-18 | 19000.0元/m² | |||
2017-01-01 | 10355.0元/m² | |||
2016-12-16 | 19000.0元/m² | |||
2016-12-01 | 10078.0元/m² | |||
2016-11-17 | 12000.0元/m² | 12000元/平米 | ||
2016-11-03 | 12000.0元/m² | 均价12000-12500元/平米 | ||
2016-11-01 | 11363.0元/m² | |||
2016-10-21 | 12000.0元/m² | 全款优惠4%,按揭优惠1%,成交均价12000元/平米 | ||
2016-10-21 | 13000.0元/m² | 13000元/平米 | ||
2016-10-20 | 12000.0元/m² | 12000元/平米 | ||
2016-10-01 | 7738.0元/m² | |||
2016-09-28 | 12000.0元/m² | 12000元/平米,交1.2万抵5万 | ||
2016-09-06 | 9000.0元/m² | 第一批次房源清盘价9000元/平米。 | ||
2016-09-01 | 6867.0元/m² | |||
2016-08-30 | 9000.0元/m² | 清盘价9000元/平米 | ||
2016-08-15 | 9500.0元/m² | 8500.0元/m² | 均价为8500-9500元/平米 | |
2016-08-11 | 9200.0元/m² | 9100.0元/m² | 均价9100-9200元/平米 | |
2016-08-05 | 9100.0元/m² | 均价9100-9200元/平米 | ||
2016-08-01 | 9000.0元/m² | 均价9000元/平米 | ||
2016-08-01 | 6639.0元/m² | |||
2016-07-01 | 6396.0元/m² | |||
2016-06-01 | 6800.0元/m² | |||
2016-05-31 | 12000.0元/m² | 在售200-1000平米左右商铺,二楼成交价15000元/平米,三楼13000元/平米,四楼12000元/平米。
佳年华广场一楼有两套76平米和220平米商铺,成交价为23000元/平米。商铺交房时间为2016年底和2017年底。
佳年华广场同时在售4号楼210-352平米写字楼,每层5套,单层面积1346平米,目前均价约10000元/平米。 | ||
2016-05-10 | 12000.0元/m² | 佳年华广场目前一楼有76平米商铺,特价2.2万元/平米。200-1000平米左右商铺,二楼成交价15000元/平米,三楼13000元/平米,四楼12000元/平米。商铺交房时间为2016年底和2017年底。4号楼写字楼均价约10000元/平米。 | ||
2016-05-01 | 6680.0元/m² | |||
2016-04-18 | 12000.0元/m² | 佳年华广场在售90-1000平米商铺,一楼仅一套90平米,成交价27000-28000元/平米;二三四楼商铺面积均为200-1000平米左右,二楼成交价14000元/平米,三楼12000元/平米,四楼10800元/平米。 | ||
2016-04-01 | 10000.0元/m² | 均价约10000元/平米 | ||
2016-04-01 | 6680.0元/m² | |||
2016-03-02 | 10000.0元/m² | 2层均价大概为15000元/平米,3层均价12000元/平米,4层均价10000元/平米。 | ||
2016-03-01 | 6587.0元/m² | |||
2016-02-03 | 15000.0元/m² | 目前2层均价大概为15000元/平米 | ||
2016-02-01 | 6587.0元/m² | |||
2016-01-08 | 30000.0元/m² | 惠后成交价为30000-40000元/平米 | ||
2015-12-04 | 30000.0元/m² | 惠后成交价为30000-40000元/平米 | ||
2015-11-02 | 30000.0元/m² | 惠后成交价为30000-40000元/平米 | ||
2015-09-29 | 8200.0元/m² | 惠后均价为8200元/平米,交1.5万抵10%,总体优惠达15% | ||
2015-09-02 | 8200.0元/m² | 惠后均价为8200元/平米,交1.5万抵10%,总体优惠达15%。 | ||
2015-08-07 | 8200.0元/m² | 优惠活动为交12000抵10%,总体优惠达15%,惠后均价为8200元/平米。 | ||
2015-07-08 | 8500.0元/m² | 7588.0元/m² | 价格为7588-8500元/平米,优惠为交12000抵10%,总体优惠达15% | |
2015-06-12 | 8500.0元/m² | 惠后均价8500元/平米,交12000抵10%,总体优惠达15%。 | ||
2015-06-02 | 8600.0元/m² | 惠后均价8600元/平米,1号楼清盘在售,清盘价7880元/平米。 | ||
2015-04-01 | 7890.0元/m² | 全款优惠2%,按揭优惠1%。 | ||
2015-03-10 | 8600.0元/m² | |||
2015-02-15 | 8600.0元/m² | |||
2014-12-24 | 8215.0元/m² | 团购交6000抵4%,一次性付款优惠2%,按揭付款优惠1%。 | ||
2014-11-06 | 9200.0元/m² | 8800.0元/m² | 独家优惠4%,售楼部按揭优惠1% | |
2014-10-28 | 8288.0元/m² | 独家优惠4%,按揭优惠1% | ||
2014-09-30 | 8288.0元/m² | 1号楼已开盘,优惠4%。 | ||
2014-08-08 | 8600.0元/m² | 8288.0元/m² | 可惠8万 | |
2014-07-25 | 8288.0元/m² | 66-77平米房源8288元/平起 |
交通信息
轨道交通:
2号线塔子山公园站,成都东客;7号线成都东客站,沙河铺站
公交路线:
新都11路环线:西环路口站,东环路口站
13路:IT大道三环路口站
38路:成都东客站公交站,锦绣大道静明路口站,成都东客站东广场站
新都10路:西环路口站,东环路西站
163路:IT大道三环路口站
新都3路:西环路口站,东环路口站
新都8路:西环路口站,东环路西站
2路:成都东客站西广场站,成都东客站公交站
91路:成都东客站公交站,锦绣大道静明路口站
机场专线3号线:成都东客站西广场站
146路:成都东客站公交站,锦绣大道静明路口站,成都东客站东广场站
651路:西环路口站
662A路:东环路口站
661B路:西环路口站
662B路:东环路口站
147路:成都东客站西广场站,成都东客站公交站,锦绣大道静明路口站
665路:东环路口站
664路:东环路口站
101路:成都东客站西广场站,成都东客站公交站
666路:东环路口站
80路:站北路站
817路:成都东客站西广场站,锦绣大道静明路口站
671A路:西环路口站
230路:岷山路站
671B路:西环路口站
103路:站北路站
4路:成都东客站西广场站
47路:成都东客站西广场站
683路:西环路口站
71路:成都东客站西广场站
70路:站东路站
121路:成都东客站西广场站,锦绣大道静明路口站
40路:成都东客站西广场站,成都东客站公交站,锦绣大道静明路口站
1037路环线:站北路站
地铁2号线:塔子山公园站
地铁7号线:成都东客站
交通方式:
天府广场向正东方向出发,直行进入东风桥直行进入东风路,直行进入蜀都大道进入水碾河路,朝二环高架路/火车北站方向,靠左,朝成渝高速方向,直行进入双桂路,朝成渝高速方向,靠左进入迎晖路,朝杨柳店北路/成都东站西广场/锦绣大道方向靠右,右转进入中环路锦绣大道段到达。
规划信息
占地面积:
34533平方米
建筑面积:
146000平方米
容积率:
5.2
绿化率:
18.92%
停车位:
一期机动车位963,非机动车位1534;二期住宅车位220
楼栋总数:
4
总户数:
1069
物业公司:
四川通用物业管理有限责任公司
物业费:
2.0元/平方米.月
物业费描述:
住宅:2.0元/平米/月
周边配套:
商业:规划ICC、韩国乐天、龙之梦等大型商业体
教育:金苹果幼儿园、杨柳小学,蓉城小学、五桂桥小学、川师等
公园:塔子山公园、沙河等
学校:
暂无数据
内部配套:
内部配套:引进奥克伍德酒店,与东芝合作
建材设备:
门窗:YKK AP
电梯及服务户数:日本东芝
宽带:有
供水:市政
暖气:无
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
佳年华广场位于东中环,塔子山公园旁,包含精品写字楼、酒店、住宅、主题商业街四大业态。项目区位优越,同时区域规划ICC、韩国乐天、龙之梦等大型商业体,配套塔子山公园、沙河等人文自然景观。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名