| 排名 | 楼盘 | 访问人次 | 社区级别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 玲珑郡 | 886663 | 无牌 |
| 2 | 万科魅力之城 | 870718 | 无牌 |
| 3 | 华侨凤凰·国际城 | 769471 | 无牌 |
| 4 | 中海国际社区 | 646284 | 无牌 |
| 5 | 东山国际新城 | 644356 | 无牌 |
| 6 | 华润二十四城 | 637148 | ![]() |
| 7 | 华润·翡翠城 | 557145 | 无牌 |
| 8 | 卓锦城 | 514908 | 无牌 |
| 9 | 诺丁山 | 494806 | 无牌 |
| 10 | 花样年花郡 | 487103 | 无牌 |
| 11 | 中大君悦金沙 | 469017 | 无牌 |
| 12 | 华润凤凰城 | 422799 | ![]() |
| 13 | 富丽花城 | 413060 | 无牌 |
| 14 | 和贵久居福 | 396758 | 无牌 |
| 15 | 置信丽都花园城 | 385672 | 无牌 |
| 16 | 锦江城市花园3期 | 354321 | 无牌 |
| 17 | 优品道 | 353513 | 无牌 |
| 18 | 比华利国际城 | 337044 | 无牌 |
| 19 | 颐和家园 | 327622 | 无牌 |
| 20 | 千居朝阳 | 322462 | 无牌 |
| 21 | 四海逸家·观澜府 | 320790 | 无牌 |
| 22 | 上东阳光 | 317129 | 无牌 |
| 23 | 成都雅居乐花园 | 316412 | 无牌 |
| 24 | 浅水半岛 | 312080 | 无牌 |
| 25 | 仁和春天大道 | 308322 | 无牌 |
| 26 | 翰林南城 | 302311 | 无牌 |
| 27 | 优品尚东 | 302252 | 无牌 |
| 28 | 南城都汇 | 299568 | 无牌 |
| 29 | 宏达世纪锦城 | 297939 | ![]() |
| 30 | 金科一城 | 283483 | 无牌 |
| 31 | 恒大绿洲 | 278099 | 无牌 |
| 32 | 红枫岭 | 276415 | 无牌 |
| 33 | 万科金域蓝湾 | 276099 | 无牌 |
| 34 | 麓山国际社区叠拼别墅·圣芭芭拉 | 269987 | 无牌 |
| 35 | 世纪城天鹅湖花园 | 268346 | 无牌 |
| 36 | 蓝谷地 | 266439 | 无牌 |
| 37 | 兴元华盛 | 251682 | 无牌 |
| 38 | 北湖印象 | 250942 | 无牌 |
| 39 | 圣菲TOWN城·蔚蓝海 | 246718 | 无牌 |
| 40 | 金城丽舍 | 245704 | 无牌 |
| 41 | 万科双水岸 | 245498 | 无牌 |
| 42 | 慕和南道 | 244321 | 无牌 |
| 43 | 米兰香洲 | 239411 | 无牌 |
| 44 | 国润天骄 | 238253 | 无牌 |
| 45 | 新里·派克公馆 | 234998 | 无牌 |
| 46 | 润扬川大河畔 | 232950 | 无牌 |
| 47 | 康郡 | 232897 | 无牌 |
| 48 | 瑞升望江橡树林 | 230929 | 无牌 |
| 49 | 太禾水晶城 | 229367 | 无牌 |
| 50 | 首创·国际城 | 226741 | 无牌 |
| 51 | 天府江南 | 223143 | 无牌 |
| 52 | 中海兰庭 | 221353 | 无牌 |
| 53 | 鹭岛国际社区 | 217415 | 无牌 |
| 54 | 南湖国际社区 | 217165 | 无牌 |
| 55 | 龙城一号 | 213823 | 无牌 |
| 56 | 花样年别样城 | 212536 | 无牌 |
| 57 | 华侨城·纯水岸 | 209063 | ![]() |
| 58 | 天合凯旋城 | 206482 | 无牌 |
| 59 | 富丽·碧蔓汀 | 205426 | 无牌 |
| 60 | 新里维多利亚公寓 | 204563 | 无牌 |
| 61 | 鑫苑名家 | 197784 | ![]() |
| 62 | 铸信境界 | 194933 | 无牌 |
| 63 | 蓝光·凯丽香江 | 193547 | 无牌 |
| 64 | 金都苑 | 191586 | 无牌 |
| 65 | 万科金色海蓉 | 189870 | 无牌 |
| 66 | 翠微清波 | 189099 | 无牌 |
| 67 | 光华馨地 | 188893 | 无牌 |
| 68 | 华都美林湾 | 188523 | 无牌 |
| 69 | 佳兆业·丽晶港 | 184865 | 无牌 |
| 70 | 蓝光花满庭 | 181268 | 无牌 |
| 71 | 上锦颐园·佳境 | 180683 | 无牌 |
| 72 | 万科金域西岭 | 180087 | 无牌 |
| 73 | 凯丽滨江 | 179546 | 无牌 |
| 74 | 兴元绿洲 | 178486 | 无牌 |
| 75 | 北湖·龙珠 | 177934 | 无牌 |
| 76 | 中海格林威治城 | 176938 | 无牌 |
| 77 | 炎华置信·西江月 | 175043 | 无牌 |
| 78 | 东苑小区 | 174604 | ![]() |
| 79 | 天府长城图南多 | 174035 | 无牌 |
| 80 | 光明城市 | 171646 | 无牌 |
| 81 | 时代尊城 | 170122 | 无牌 |
| 82 | 龙湖三千里 | 170087 | 无牌 |
| 83 | 蜀郡 | 170001 | 无牌 |
| 84 | 华宇锦城名都 | 168298 | 无牌 |
| 85 | 华府金沙 | 167611 | 无牌 |
| 86 | 凯德·风尚 | 166742 | 无牌 |
| 87 | 神仙树大院 | 166294 | 无牌 |
| 88 | 润扬双河鹭岛 | 165653 | 无牌 |
| 89 | 富丽东方 | 164365 | 无牌 |
| 90 | 御源大湖区 | 163380 | 无牌 |
| 91 | 西西里一期 | 162845 | 无牌 |
| 92 | 万科海悦汇城 | 162238 | ![]() |
| 93 | 天府长城柏南郡 | 161430 | 无牌 |
| 94 | 澳龙名城 | 159863 | 无牌 |
| 95 | 上锦雅筑 | 159268 | 无牌 |
| 96 | 正成沙河明珠 | 157553 | 无牌 |
| 97 | 罗兰小镇 | 155885 | 无牌 |
| 98 | 华润橡树湾 | 154381 | ![]() |
| 99 | 桐梓林欧城 | 152679 | 无牌 |
| 100 | 东篱居 | 151570 | 无牌 |
《说给焦点》论坛 - 电子邮件realcdhouse@sohu.com - 热线电话:028-86587060
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证