028-81708888
400-678-2020



| 更多房价走势>> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2011-06-10 | 12000元/㎡ | |||
| 2011-04-24 | 8588元/㎡ | |||
| 2011-03-24 | 12800元/㎡ | |||
| 2011-02-22 | 13000元/㎡ | |||
| 2010-12-20 | 12000元/㎡ | |||
| 2010-12-02 | 12500元/㎡ | |||
| 2010-10-13 | 13000元/㎡ | 11000元/㎡ | ||
| 2010-09-07 | 14000元/㎡ | 9600元/㎡ | ||
| 2010-06-23 | 11900元/㎡ | |||
| 2010-03-22 | 9500元/㎡ | |||
| 2010-02-04 | 9100元/㎡ | |||
| 2009-12-04 | 10000元/㎡ | 8700元/㎡ | 8000元/㎡ | |
| 2009-11-04 | 12500元/㎡ | |||
| 2009-09-02 | 7800元/㎡ | |||
| 2009-07-17 | 6600元/㎡ | |||
| 2009-05-05 | 6700元/㎡ | |||
| 2009-03-16 | 5177元/㎡ | |||
| 2008-01-16 | 7180元/㎡ | |||
| 2007-12-27 | 7080元/㎡ | |||
| 2007-07-06 | 7000元/㎡ | |||
| 2007-06-07 | 6500元/㎡ | 6000元/㎡ | ||
| 2006-08-30 | 4800元/㎡ | |||
| 2006-02-17 | 6800元/㎡ | 5500元/㎡ | 5000元/㎡ | |
| 2006-01-18 | 5000元/㎡ | 4600元/㎡ | ||
| 2005-12-01 | 4380元/㎡ | |||
| 2005-09-09 | 3880元/㎡ | |||
| 2005-08-24 | 4700元/㎡ | |||
| 2005-08-08 | 6000元/㎡ | 5400元/㎡ | 4880元/㎡ | |






风险提示: 本网站所刊载的房产、家居信息仅供参考。参阅本网站所刊载信息的人士, 如欲进行与本网站所刊载信息有关的任何交易行为,请以政府主管部门公示信息、房产、家居生产者、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。本网站不对所刊载的房产、家居信息的准确性、完整性以及合规性提供任何保证,亦不构成任何交易要约、承诺或者类似意图。本网站所刊载信息如出现任何错误或者疏漏,我们将本着发现即更正的原则,尽量予以完善。敬请各位阅览者注意及知悉我方立场。
《说给焦点》论坛 - 电子邮件realcdhouse@sohu.com - 热线电话:028-86587060
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证