
400-888-2200 转 11586




| 更多房价走势>> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2012-05-11 | 9300元/㎡ | 8200元/㎡ | 全款优惠6%,按揭优惠5% | |
| 2012-05-03 | 11000元/㎡ | 8000元/㎡ | 全款还可优惠1个点 | |
| 2012-04-05 | 8000元/㎡ | 在售房源8000元/㎡起,124㎡绝版精装三房,仅69席,分秒递减!155-260㎡两梯三户滨河板 | ||
| 2012-02-27 | 11000元/㎡ | 8000元/㎡ | ||
| 2012-01-17 | 8000元/㎡ | |||
| 2011-12-01 | 9000元/㎡ | |||
| 2011-10-28 | 11000元/㎡ | 8000元/㎡ | ||
| 2011-10-28 | 11000元/㎡ | 8000元/㎡ | 8000元/㎡ | |
| 2011-10-21 | 11000元/㎡ | 8800元/㎡ | 8000元/㎡ | |
| 2011-09-29 | 11000元/㎡ | 8000元/㎡ | ||
| 2011-09-20 | 9000元/㎡ | 8000元/㎡ | ||
| 2011-07-25 | 11000元/㎡ | 8000元/㎡ | ||
| 2011-07-06 | 13000元/㎡ | 10800元/㎡ | 10500元/㎡ | |
| 2011-05-05 | 13000元/㎡ | 10500元/㎡ | ||
| 2011-05-03 | 11000元/㎡ | |||
| 2011-04-28 | 10000元/㎡ | |||
| 2011-03-25 | 9800元/㎡ | |||
| 2011-02-21 | 9600元/㎡ | |||
| 2011-01-21 | 10000元/㎡ | |||
| 2011-01-06 | 9600元/㎡ | |||
| 2011-01-04 | 9000元/㎡ | |||
| 2010-11-30 | 8800元/㎡ | |||
| 2010-09-29 | 12000元/㎡ | 8500元/㎡ | 7800元/㎡ | |
| 2010-08-23 | 10000元/㎡ | 8500元/㎡ | 7700元/㎡ | |
| 2010-05-06 | 10000元/㎡ | 8500元/㎡ | 7000元/㎡ | |
| 2010-04-27 | 10000元/㎡ | 8500元/㎡ | 8000元/㎡ | |
| 2010-03-18 | 9300元/㎡ | 8200元/㎡ | 7300元/㎡ | |
| 2010-02-05 | 8000元/㎡ | |||
| 2010-01-05 | 7800元/㎡ | |||
| 2010-01-04 | 8000元/㎡ | |||
| 2009-12-08 | 7500元/㎡ | |||
| 2009-11-02 | 6800元/㎡ | |||
| 2009-09-28 | 6600元/㎡ | |||
| 2009-08-27 | 9100元/㎡ | 6200元/㎡ | 5579元/㎡ | |
| 2009-07-08 | 6200元/㎡ | 5500元/㎡ | ||
| 2009-06-12 | 6600元/㎡ | 5300元/㎡ | ||
| 2009-03-31 | 5100元/㎡ | |||
| 2009-03-13 | 6600元/㎡ | 5072元/㎡ | ||
| 2008-10-24 | 6600元/㎡ | 5303元/㎡ | ||
| 2008-10-06 | 6600元/㎡ | 5119元/㎡ | ||
| 2008-06-18 | 6500元/㎡ | 5119元/㎡ | ||
| 2007-08-30 | 6500元/㎡ | |||






风险提示: 本网站所刊载的房产、家居信息仅供参考。参阅本网站所刊载信息的人士, 如欲进行与本网站所刊载信息有关的任何交易行为,请以政府主管部门公示信息、房产、家居生产者、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。本网站不对所刊载的房产、家居信息的准确性、完整性以及合规性提供任何保证,亦不构成任何交易要约、承诺或者类似意图。本网站所刊载信息如出现任何错误或者疏漏,我们将本着发现即更正的原则,尽量予以完善。敬请各位阅览者注意及知悉我方立场。
《说给焦点》论坛 - 电子邮件realcdhouse@sohu.com - 热线电话:028-86587060
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证