
400-888-2200 转 11726




| 更多房价走势>> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2012-05-22 | 18000元/㎡ | 全款每平米优惠400元,按揭每平米优惠200元。 | ||
| 2012-04-20 | 16000元/㎡ | 优惠详询售楼处。 | ||
| 2012-03-19 | 19000元/㎡ | 17000元/㎡ | ||
| 2012-02-17 | 19000元/㎡ | 15500元/㎡ | ||
| 2011-11-09 | 19000元/㎡ | 17000元/㎡ | ||
| 2011-06-28 | 17000元/㎡ | |||
| 2011-04-25 | 18000元/㎡ | |||
| 2011-03-23 | 22000元/㎡ | |||
| 2011-01-25 | 20000元/㎡ | |||
| 2010-12-24 | 19000元/㎡ | |||
| 2010-10-28 | 20000元/㎡ | |||
| 2010-09-25 | 19000元/㎡ | |||
| 2010-08-24 | 18000元/㎡ | |||
| 2010-07-29 | 20000元/㎡ | |||
| 2010-07-23 | 19500元/㎡ | |||
| 2010-04-15 | 23000元/㎡ | 18000元/㎡ | 15000元/㎡ | |
| 2010-01-13 | 15000元/㎡ | |||
| 2009-11-25 | 16000元/㎡ | 13500元/㎡ | 14000元/㎡ | |
| 2009-10-21 | 16000元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
| 2009-08-27 | 13000元/㎡ | 8400元/㎡ | ||
| 2009-07-28 | 9800元/㎡ | |||
| 2009-06-10 | 9300元/㎡ | |||
| 2009-05-13 | 7500元/㎡ | |||
| 2008-01-14 | 10000元/㎡ | |||






风险提示: 本网站所刊载的房产、家居信息仅供参考。参阅本网站所刊载信息的人士, 如欲进行与本网站所刊载信息有关的任何交易行为,请以政府主管部门公示信息、房产、家居生产者、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。本网站不对所刊载的房产、家居信息的准确性、完整性以及合规性提供任何保证,亦不构成任何交易要约、承诺或者类似意图。本网站所刊载信息如出现任何错误或者疏漏,我们将本着发现即更正的原则,尽量予以完善。敬请各位阅览者注意及知悉我方立场。
《说给焦点》论坛 - 电子邮件realcdhouse@sohu.com - 热线电话:028-86587060
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证