小助理
基本信息
楼盘名称:
新希望锦麟府
建成年代:
暂无数据
物业类型:
花园洋房,普通住宅,别墅,洋房
项目特色:
公园地产,中式地产,名企盘
建筑类型:
板楼,小高层,高层,多层,合院
装修标准:
3304.0元/平米
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
成都恒基隆置业有限公司
环线位置:
三环以外
投资商:
暂无数据
品牌商:
新希望集团
楼盘地址:
龙泉驿 大面车城西四路177号
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
510112202145015 | 2021-11-10 | 7-9、11-19号楼 |
商品房预售许可证号510112202014105 | 2020-12-16 | 1号楼 |
商品房预售许可证号51011220205213 | 2020-09-23 | 北区2号楼,南区24号楼 |
商品房预售许可证号 51011220203905 | 2020-07-07 | 北区4号楼、南区3-6、10、23号楼 |
成房预售中心城区字第51011220208100号 | 2020-01-02 | 3栋1单元、2单元
22栋 |
51011220194322 | 2019-08-13 | 北区6、8栋,南区1、2、20、21栋 |
商品房预售许可证号102059 | 2018-12-07 | 5栋,7栋 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2021-11-10 | 673.0万元/套 | 总价673-889万/套 | ||
2021-08-30 | 355.0万元/套 | 洋房总价355万/套起,合院总价700万/套起。 | ||
2021-06-15 | 22800.0元/m² | 洋房单价约22800-24800元/平,合院单价33000元/平 | ||
2021-05-24 | 230.0万元/套 | 总价230-285万/套 | ||
2021-04-06 | 230.0万元/套 | 总价230-285万/套 | ||
2021-03-09 | 230.0万元/套 | 总价230-285万/套 | ||
2021-02-22 | 230.0万元/套 | 总价230-285万/套 | ||
2021-01-20 | 230.0万元/套 | 总价230-285万/套 | ||
2021-01-07 | 230.0万元/套 | 总价230-285万/套 | ||
2020-12-22 | 230.0万元/套 | 总价230-285万/套 | ||
2020-12-16 | 230.0万元/套 | 总价230-285万/套 | ||
2020-12-07 | 20621.0元/m² | 高层均价20621元/平,洋房均价24473元/平,总价230万/套起 | ||
2020-11-25 | 20621.0元/m² | 高层均价20621元/平,洋房均价24473元/平,总价230万/套起。 | ||
2020-11-09 | 20621.0元/m² | 高层均价20621元/平,洋房均价24473元/平,总价230万/套起。 | ||
2020-10-28 | 20621.0元/m² | 高层均价20621元/平,洋房均价24473元/平,总价230万/套起。 | ||
2020-10-14 | 20621.0元/m² | 高层均价20621元/平,洋房均价24473元/平,总价230万/套起。 | ||
2020-09-27 | 20621.0元/m² | 高层均价20621元/平,洋房均价24473元/平,总价230万/套起 | ||
2020-09-14 | 224.0万元/套 | 高层总价224万/套起 | ||
2020-08-31 | 224.0万元/套 | |||
2020-07-08 | 19267.0元/m² | 别墅均价33000元/㎡,小高层单价19267-22917元/㎡。 | ||
2020-05-27 | 19267.0元/m² | 别墅均价33000元/㎡,小高层单价19267-22917元/㎡ | ||
2020-04-27 | 20577.0元/m² | 均价20577元/平,总价233万/套起(装修标准:3304元/平)。 | ||
2020-04-10 | 20577.0元/m² | 均价20577元/平,总价233万/套起(装修标准:3304元/平) | ||
2020-03-19 | 20577.0元/m² | |||
2020-02-27 | 20577.0元/m² | 136 m²E户型 4室2厅2卫、116㎡F户型 3室2厅2卫,均价20577元/㎡,总价233万/套起(装修标准:3304元/㎡) | ||
2020-02-26 | 20577.0元/m² | |||
2020-02-21 | 19267.0元/m² | 别墅均价33000元/㎡,小高层单价19267-22917元/㎡。 | ||
2020-02-04 | 20577.0元/m² | |||
2020-01-06 | 22917.0元/m² | 19267.0元/m² | 小高层 | |
2019-04-17 | 21000.0元/m² | |||
2019-01-31 | 18500.0元/m² | 均价约18500-21800元/平,装修标准3304元/平。 | ||
2018-12-24 | 18000.0元/m² | 装修单价18000元/平起,均价20000元/平,最高价21552元/平,最低总价250万/套,平均总价285万/套,最高总价319万/套,装修均价3304元/平。 | ||
2018-12-24 | 18500.0元/m² | 带装修均价约18500-21800元/平,装修均价3304元/平。 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
招呼站(公交站):898路;恒大绿洲后门站(公交站):L002路;恒大绿洲站(公交站):855路;898路;898路加班车;899路;南二路西四路路口站(公交站):873路;899路;龙安社区站(公交站):891路;L002路;龙华社区站(公交站):855路;873路;891路;L002路;西博苑站(公交站):L002路;西三路南二路路口站(公交站):873路;891路;898路;西三路南一路口站(公交站):891路;龙华新城站(公交站):855路;873路;891路;L002路;
交通方式:
进入东大街东大路段,行驶1.2公里请直行,进入下沙河铺街,行驶330米请直行,进入上沙河铺街,行驶920米请直行,进入静明路,行驶1.7公里靠左前方行驶,进入驿都大道,行驶1.8公里请直行,进入驿都西路,行驶3.2公里请直行,进入驿都西路辅路,行驶290米右转,进入新建路,行驶1.9公里请直行,进入车城西四路,行驶750米。
规划信息
占地面积:
97262.17平方米
建筑面积:
381174.08平方米
容积率:
2.5
绿化率:
30%
停车位:
3172个
楼栋总数:
32
总户数:
1782
物业公司:
新希望物业服务集团有限公司
物业费:
4.20元/平方米.月
物业费描述:
北区住宅物业费4.2元/㎡•月,南区住宅物业费4.5元/㎡•月
周边配套:
公交:855、873、898、899、1002
地铁:地铁2号线、地铁13号线(在建)
自驾:成龙大道、驿都大道、绕城、成都新机场高速、成都汽车城大道
幼儿园:天立幼儿园、龙华新城幼儿园
中小学:龙华小学、航天中学、育才七中、龙泉第十小学、北大附小、经开区高级实验学校、北大附中、
商业:世贸MALL、新城吾悦广场、昊昊购物中心、卓锦曼购、华熙528•LIVE、伊藤洋华堂、
医院:华西附二院、华西锦江分院
银行:中国建设银行、中国银行、中国工商银行、中国农业银行
邮政:中国邮政营业部
公园:25000亩三圣乡白鹭湾,天鹅湖环城生态园,桂溪生态公园
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
高层:34F 116-136m² 2T4
小高层:18F 135-148m² 2T2
洋房:10F 155m²1T2
合院:地下2F,地上3F 266m²
楼栋状况:32栋(4栋高层,4栋小高层,3栋洋房,21栋合院)
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
新希望锦麟府是新希望地产于2018品牌升级年推出的“天、麟、官、悦”四大高端产品系之一,由业内多家设计团队联合操刀,独创T字型人文合院,以新中式风格再现天府蜀韵。项目地处三圣花乡板块,享有2.5万亩三圣-白鹭生态资源,占地211亩,建设净用地面积146亩,五分之四造林,五分之一建筑,享6.9万方园林景观。项目南北分区,规划有4栋高层、4栋小高层、3栋洋房和合院,高层主力面积116-136㎡,小高层主力面积135-148㎡,洋房主力面积155㎡,合院主力面积266㎡;项目自身配备社区综合体、幼儿园等。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名