基本信息
综合评价: | 4.3 | ||
楼盘名称: | 保利国际广场 | 建成年代: | 2020年04月30日 |
物业类型: | 写字楼 , 商办楼 | 项目特色: | 名企盘 |
建筑类型: | 高层 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 40年(商业) | 装修情况: | 毛坯 , 精装修 |
开发商: | 保利(成都)房地产开发有限公司 | 环线位置: | 三环以外 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 保利地产 | ||
楼盘地址: | 天府二街吉庆四路 |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 2019年06月 开盘提醒 | 交房时间: | 预计2021年12月31日 |
售楼地址: | 天府二街吉庆四路(保利国际广场) | 售楼电话: | 4001560036-395791 |
成房预售中心城区字第51010920192238号 | 2019-06-05 | 1号楼 |
价格信息 变价通知查看更多
2020-11-12 | 30000元/㎡ | 11月专享优惠 | ||
2020-11-12 | 30000元/㎡ | 11月专享优惠 | ||
2020-11-12 | 30000元/㎡ | 11月专享优惠 | ||
2020-11-12 | 30000元/㎡ | 11月专享优惠 | ||
2020-11-12 | 30000元/㎡ | 11月专享优惠 | ||
2020-11-12 | 30000元/㎡ | 11月专享优惠 | ||
2020-10-09 | 30000元/㎡ | 在售 | ||
2020-10-09 | 30000元/㎡ | 在售 | ||
2020-10-09 | 30000元/㎡ | 在售 | ||
2020-10-09 | 30000元/㎡ | 在售 | ||
2020-10-09 | 30000元/㎡ | 在售 | ||
2020-10-09 | 30000元/㎡ | 在售 | ||
2020-06-01 | 30000元/㎡ | 在售 | ||
2020-06-01 | 30000元/㎡ | 在售 | ||
2020-06-01 | 30000元/㎡ | 在售 | ||
2020-06-01 | 30000元/㎡ | 在售 | ||
2020-06-01 | 30000元/㎡ | 在售 | ||
2020-06-01 | 30000元/㎡ | 在售 | ||
2020-01-08 | 30000元/㎡ | 建面约52-300㎡商办房源在售,售价约30000元/㎡ | ||
2020-01-08 | 30000元/㎡ | 建面约52-300㎡商办房源在售,售价约30000元/㎡ | ||
2020-01-08 | 30000元/㎡ | 建面约52-300㎡商办房源在售,售价约30000元/㎡ | ||
2020-01-08 | 30000元/㎡ | 建面约52-300㎡商办房源在售,售价约30000元/㎡ | ||
2020-01-08 | 30000元/㎡ | 建面约52-300㎡商办房源在售,售价约30000元/㎡ | ||
2020-01-08 | 30000元/㎡ | 建面约52-300㎡商办房源在售,售价约30000元/㎡ | ||
2019-12-16 | 30000元/㎡ | 建面约52-300㎡商办房源在售,售价约30000元/㎡ | ||
2019-12-16 | 30000元/㎡ | 建面约52-300㎡商办房源在售,售价约30000元/㎡ | ||
2019-12-16 | 30000元/㎡ | 建面约52-300㎡商办房源在售,售价约30000元/㎡ | ||
2019-12-16 | 30000元/㎡ | 建面约52-300㎡商办房源在售,售价约30000元/㎡ | ||
2019-12-16 | 30000元/㎡ | 建面约52-300㎡商办房源在售,售价约30000元/㎡ | ||
2019-12-16 | 30000元/㎡ | 建面约52-300㎡商办房源在售,售价约30000元/㎡ | ||
2019-11-15 | 30000元/㎡ | 建面约52-300㎡商办房源在售,售价约30000元/㎡ | ||
2019-11-15 | 30000元/㎡ | 建面约52-300㎡商办房源在售,售价约30000元/㎡ | ||
2019-11-15 | 30000元/㎡ | 建面约52-300㎡商办房源在售,售价约30000元/㎡ | ||
2019-11-15 | 30000元/㎡ | 建面约52-300㎡商办房源在售,售价约30000元/㎡ | ||
2019-11-15 | 30000元/㎡ | 建面约52-300㎡商办房源在售,售价约30000元/㎡ | ||
2019-11-15 | 30000元/㎡ | 建面约52-300㎡商办房源在售,售价约30000元/㎡ | ||
2019-10-12 | 30000元/㎡ | 项目售价30000元/㎡,建面约52-300㎡ | ||
2019-10-12 | 30000元/㎡ | 项目售价30000元/㎡,建面约52-300㎡ | ||
2019-10-12 | 30000元/㎡ | 项目售价30000元/㎡,建面约52-300㎡ | ||
2019-10-12 | 30000元/㎡ | 项目售价30000元/㎡,建面约52-300㎡ | ||
2019-10-12 | 30000元/㎡ | 项目售价30000元/㎡,建面约52-300㎡ | ||
2019-10-12 | 30000元/㎡ | 项目售价30000元/㎡,建面约52-300㎡ | ||
2019-10-11 | 32000元/㎡ | 30000元/㎡ | 保利国际广场售价30000-32000 | |
2019-09-09 | 30000元/㎡ | 保利国际广场项目售均价30000元/㎡,建面约52-300㎡,40年产权,预计2021年下半年交付。 | ||
2019-09-09 | 30000元/㎡ | 保利国际广场项目售均价30000元/㎡,建面约52-300㎡,40年产权,预计2021年下半年交付。 | ||
2019-09-09 | 30000元/㎡ | 保利国际广场项目售均价30000元/㎡,建面约52-300㎡,40年产权,预计2021年下半年交付。 | ||
2019-09-09 | 30000元/㎡ | 保利国际广场项目售均价30000元/㎡,建面约52-300㎡,40年产权,预计2021年下半年交付。 | ||
2019-09-09 | 30000元/㎡ | 保利国际广场项目售均价30000元/㎡,建面约52-300㎡,40年产权,预计2021年下半年交付。 | ||
2019-09-09 | 30000元/㎡ | 保利国际广场项目售均价30000元/㎡,建面约52-300㎡,40年产权,预计2021年下半年交付。 | ||
2019-08-21 | 18500元/㎡ | 27000元/㎡ | 项目售价约27000-30000元/㎡,均价约18500元/平米,建面约52-300㎡商办房源在售 | |
2019-08-06 | 27000元/㎡ | 建面约52-300㎡商办房源在售,售价约27000-30000元/㎡ | ||
2019-08-06 | 27000元/㎡ | 建面约52-300㎡商办房源在售,售价约27000-30000元/㎡ | ||
2019-08-06 | 27000元/㎡ | 建面约52-300㎡商办房源在售,售价约27000-30000元/㎡ | ||
2019-08-06 | 27000元/㎡ | 建面约52-300㎡商办房源在售,售价约27000-30000元/㎡ | ||
2019-08-06 | 27000元/㎡ | 建面约52-300㎡商办房源在售,售价约27000-30000元/㎡ | ||
2019-08-06 | 27000元/㎡ | 建面约52-300㎡商办房源在售,售价约27000-30000元/㎡ | ||
2019-07-09 | 27000元/㎡ | 建面约52-300㎡商办房源在售,售价约27000-30000元/㎡ | ||
2019-07-09 | 27000元/㎡ | 建面约52-300㎡商办房源在售,售价约27000-30000元/㎡ | ||
2019-07-09 | 27000元/㎡ | 建面约52-300㎡商办房源在售,售价约27000-30000元/㎡ | ||
2019-07-09 | 27000元/㎡ | 建面约52-300㎡商办房源在售,售价约27000-30000元/㎡ | ||
2019-07-09 | 27000元/㎡ | 建面约52-300㎡商办房源在售,售价约27000-30000元/㎡ | ||
2019-07-09 | 27000元/㎡ | 建面约52-300㎡商办房源在售,售价约27000-30000元/㎡ | ||
2019-05-16 | 待定 |
交通信息
轨道交通: | 1号线 |
公交路线: | 吉瑞四路站(公交站):(停运)社区巴士1096路;吉庆三路站(公交站):高峰快线G91路;(停运)社区巴士1096路;天府二街吉泰路口站(公交站):185路;203A路;203B路;403路;817路;819路;K11线;高峰快线G2路;益州大道天府二街口站(公交站):26路;131路;203B路;236路;505路;515路;829路;G201路;K11线;益州大道盛邦街口站(公交站):26路;203A路;236路;505路;G201路;K11线;吉瑞三路站(公交站):(停运)社区巴士1096路;盛邦街益州大道口站(公交站):203B路;天府二街益州大道口站(公交站):26路;131路;185路;203A路;403路;817路;819路;829路;K11线;吉泰路天府二街口站(公交站):829路;高峰快线G91路;(停运)社区巴士1096路;天府一街益州大道口站(公交站):84路;115路;162路;171A路;171B路;188路;801路;801路高峰大站快线;G93路。 |
交通方式: | 经由天府大道、益州大道、剑南大道均可到达。 |
规划信息
占地面积: | 121333平方米 | 建筑面积: | 398000平方米 |
容积率: | 1.71 | 绿化率: | 39.7% |
停车位: | 车位比1:1 | 楼栋总数: | 1 |
总户数: | 408 | 物业公司: | 保利物业发展股份有限公司成都分公司 |
物业费: | 13元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 办公物业费13.00元/平方米/月 | ||
周边配套: | 医院:高新海尔森医院、强森医疗等。 教育:金苹果、宋庆龄幼儿园(高新校区);泡桐树小学南区、锦城小学、蒙彼利埃小学;七中(高新校区)、四中(天府校区)、玉林中学。 商业:环球中心、世豪中心14万㎡商业中心、世龙广场(商业写字楼酒店共计约61万㎡)、中粮兴洲等规划商业综合体、已有铁像寺水街、银泰in99、环球中心等高端商业云集于此。 银行:成都银行、中信银行、中国农业银行、中国建设银行、长城华西银行、中国银行等。 公园:区域内8大城市公园环抱项目,300亩锦城湖、锦城公园、1400亩的桂溪生态公园、约1100亩江滩公园及天鹅湖公园、南面约3260亩中和湿地公园、东南面约2300亩白鹭溪生态湿地公园、交子公园(600亩),音乐公园(280亩)。 公交:g91、501、171、188等多路公交。 轨交:距离地铁一号线世纪城A口400米,地铁18号线(在建)。 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 保利国际中心8.9万㎡商业Blok街区,全为保利自持运营,业态定位精英全层生活体验中心,打造能够满足CBD精英圈层爱好、社交、商务的多元业态;目前已有玛莎拉蒂展厅入驻商业一期,未来商街将采用新概念的业态组合方式,引入潮流时尚品牌、奢侈品“钻石”主力店、轻奢品牌旗舰店、时尚餐饮、商务休闲、创意集市等业态,项目还通过中央公园广场,打造充满特色的文化集市、美食庭院等多彩空间,成为精英人群打卡消费的“南城太古里”。 | ||
建材设备: | 楼层状况:42F; | ||
供暖方式: | 供水:市政 供电:市政 供暖:保温材料 |
楼盘简介
保利国际广场位于成都市高新区金融城板块,是成都市2018年重点规划的城市CBD新中心,畅想“黄金一公里”全成都高级生活圈、立体交通网络以及丰富的配套等资源。项目占地182亩,总建筑面积约39.8万方,容积率仅为1.7,秉承”让设计改变城市“的理念,保利国际广场携手全球大师天团,打造大师级封面作品,整个项目打破传统综合体封闭式的特性,用“Open”的理念,点式布局三大物业形态,建筑密度仅为24%,绿地率高达39.7%,相对于传统综合体5以上容积率,绿地率几乎为0的项目来说,这是少有的,让建筑生长在公园里,成为绿色综合体的典型代表。