梧桐山庄

400-616-2877 395979

梧桐山庄房价 变价通知

最新价格
6744 元/㎡
价格说明:
暂无描述

梧桐山庄房贷计算器

立即报名
稍后会有置业顾问联系您

梧桐山庄价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
梧桐山庄价格描述
2023-02-20 6744元/㎡
2023-01-11 6744元/㎡
2022-12-21 6744元/㎡
2022-11-24 6744元/㎡
2022-10-20 6744元/㎡
2022-07-12 6599元/㎡
2022-05-31 6599元/㎡
2022-04-24 6599元/㎡
2022-03-31 6599元/㎡ 6599元/㎡ 6599元/㎡ 均价 约6599元/㎡ 起
2022-02-28 6599元/㎡ 6599元/㎡ 6599元/㎡ 均价 约6599元/㎡ 起
2022-01-27 6599元/㎡ 6599元/㎡ 6599元/㎡ 均价 约6599元/㎡ 起
2021-12-30 7500元/㎡ 7500元/㎡ 7500元/㎡ 均价 约7500元/㎡ 起
2021-12-02 7500元/㎡ 7500元/㎡ 7500元/㎡ 均价 约7500元/㎡ 起
2021-11-18 7500元/㎡ 7500元/㎡ 7500元/㎡ 均价 约7500元/㎡ 起
2021-11-04 7500元/㎡ 7500元/㎡ 7500元/㎡ 均价 约7500元/㎡ 起
2021-10-21 7500元/㎡ 7500元/㎡ 7500元/㎡ 均价 约7500元/㎡ 起
2021-09-23 7500元/㎡ 7500元/㎡ 7500元/㎡ 均价 约7500元/㎡ 起
2021-09-09 7500元/㎡ 7500元/㎡ 7500元/㎡ 均价 约7500元/㎡ 起
2021-08-26 7500元/㎡ 7500元/㎡ 7500元/㎡ 均价 约7500元/㎡ 起
2021-08-26 7500元/㎡ 7500元/㎡ 7500元/㎡ 均价 约7500元/㎡ 起
2021-08-12 7500元/㎡ 7500元/㎡ 7500元/㎡ 均价 约7500元/㎡ 起
2021-08-05 7500元/㎡ 7500元/㎡ 7500元/㎡ 均价 约7500元/㎡ 起
2021-06-30 7500元/㎡ 7500元/㎡ 7500元/㎡ 均价 约7500元/㎡ 起
2021-06-16 7500元/㎡ 7500元/㎡ 7500元/㎡ 均价 约7500元/㎡ 起
2021-06-02 7500元/㎡ 7500元/㎡ 7500元/㎡ 均价 约7500元/㎡ 起
2021-05-19 7500元/㎡ 7500元/㎡ 7500元/㎡ 均价 约7500元/㎡ 起
2021-03-23 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2021-03-23 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2021-03-11 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2021-01-28 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2021-01-14 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2020-12-10 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2020-11-05 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2020-10-15 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2020-09-24 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2020-09-03 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2020-08-12 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2020-07-30 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2020-07-09 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2020-06-24 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2020-05-27 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2020-04-23 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2020-04-13 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2020-04-13 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2020-04-13 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2020-03-28 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2020-03-09 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2020-02-28 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2020-02-07 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2020-01-17 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2020-01-09 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2019-12-26 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2019-12-07 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2019-11-27 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2019-11-12 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2019-10-26 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2019-10-11 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2019-09-29 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2019-06-13 7800元/㎡ 均价 7800元/平方米

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比