基本信息
楼盘名称: | 华润置地翡翠城二期 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 公寓 | 项目特色: | 公园地产 |
建筑类型: | 高层 , 塔楼 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 40年 | 装修情况: | 暂无数据 |
开发商: | 华润置地(成都)实业有限公司 | 环线位置: | 二至三环 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 二环路东五段锦江东湖 |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 2005年12月03日 开盘提醒 | 交房时间: | 2006年12月30日 |
售楼地址: | 二环路东五段99号东湖公园内 | 售楼电话: | 4001560036-174016 |
成房预售中心城区字第4161、4233号 |
价格信息 变价通知查看更多
2017-10-23 | 20676元/㎡ | |||
2017-01-01 | 20676元/㎡ | |||
2016-12-01 | 18778元/㎡ | |||
2016-11-01 | 19795元/㎡ | |||
2016-10-01 | 17790元/㎡ | |||
2016-09-01 | 16604元/㎡ | |||
2016-08-01 | 16212元/㎡ | |||
2016-07-01 | 16126元/㎡ | |||
2016-06-01 | 16460元/㎡ | |||
2016-05-01 | 16865元/㎡ | |||
2016-04-01 | 16916元/㎡ | |||
2016-03-01 | 15697元/㎡ | |||
2016-02-01 | 15439元/㎡ | |||
2016-01-01 | 15651元/㎡ | |||
2015-12-01 | 15690元/㎡ | |||
2015-11-01 | 15697元/㎡ | |||
2015-10-01 | 15439元/㎡ | |||
2015-09-01 | 15420元/㎡ | |||
2015-08-01 | 15490元/㎡ | |||
2006-03-09 | 4500元/㎡ | |||
2005-11-14 | 4200元/㎡ | |||
2005-08-24 | 4000元/㎡ | |||
2005-08-23 | 3800元/㎡ |
交通信息
轨道交通: | 7号线 |
公交路线: | 51、79、112、114、304、503、85、35、97、402路 |
交通方式: | 暂无数据 |
规划信息
占地面积: | 80000平方米 | 建筑面积: | 180000平方米 |
容积率: | 2.01 | 绿化率: | 36% |
停车位: | 796个 | 楼栋总数: | 暂无数据 |
总户数: | 暂无数据 | 物业公司: | 成都华润置地物业管理有限公司 |
物业费: | 暂无数据 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 暂无数据 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 结构:框架剪力墙 外墙:原石及涂料 内墙:混合砂浆找平 宽带:入户宽带 供水:市政 供电:市政 暖气:无 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
项目总占地1245亩,分别由二环路旁43亩商业区、 420亩东湖公园、 782余亩居住区组成。 总建筑面积近100万平米,预计分5期开发,2008年建成,总投资近25亿人民币。 项目整个地块被一湖、两河、三个公园层层环抱,风水浩淼,人杰地灵, 其中东湖水面面积185亩,东湖公园420亩,沙河公园200余亩,府河公园100余亩,是一块难得的风水宝地。 二环路边特设43亩商业区,规划为以餐饮、娱乐为主的商业街及商务公寓,为住宅区提供完善的生活、娱乐配套。