楼盘地址:
成华 华林1路9号
地址发送到手机
交房时间:
2015年12月31日
预售证号:
成房预售中心城区字第10137号
微信扫码拨号
转
185350
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
富临理宫
建成年代:
暂无数据
物业类型:
住宅底商,临街商铺
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
高层,塔楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
40年
装修情况:
毛坯
开发商:
成都皓临置业有限公司
环线位置:
二至三环
投资商:
四川富临实业集团有限公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
成华 华林1路9号
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2017-10-23 | 9125.0元/m² | |||
2017-02-01 | 9125.0元/m² | |||
2017-01-01 | 9023.0元/m² | |||
2016-12-01 | 8424.0元/m² | |||
2016-11-01 | 8192.0元/m² | |||
2016-10-01 | 8131.0元/m² | |||
2016-09-01 | 7721.0元/m² | |||
2016-08-01 | 7498.0元/m² | |||
2016-07-01 | 8199.0元/m² | |||
2016-06-01 | 8588.0元/m² | |||
2016-05-01 | 7994.0元/m² | |||
2016-04-01 | 7914.0元/m² | |||
2016-03-01 | 7915.0元/m² | |||
2016-02-01 | 7913.0元/m² | |||
2016-01-01 | 7912.0元/m² | |||
2015-12-01 | 7912.0元/m² | |||
2015-11-01 | 7915.0元/m² | |||
2015-10-01 | 7617.0元/m² | |||
2015-09-10 | 37000.0元/m² | 均价为37000元/平米 | ||
2015-09-01 | 7617.0元/m² | |||
2015-08-12 | 37000.0元/m² | 惠后均价37000元/平米。 | ||
2015-08-01 | 7405.0元/m² | |||
2015-07-14 | 25000.0元/m² | 1层均价为38000元/平米,2、3层均价为25000元/平米 | ||
2015-06-12 | 35000.0元/m² | |||
2015-06-02 | 37000.0元/m² | |||
2015-03-26 | 8000.0元/m² | |||
2015-02-04 | 8000.0元/m² | |||
2014-11-07 | 7400.0元/m² | |||
2014-08-29 | 8500.0元/m² | |||
2014-08-19 | 7400.0元/m² | 一房一价,住宅房源均价约7400元。 | ||
2014-08-18 | 15961.0元/m² | 8576.0元/m² | 8184.0元/m² | 住宅:6号楼
优惠说明:一次性付款:11%,按揭付款:10%,惠后均价:7632元/㎡
商业:13栋
优惠说明:一次性优惠13%,按揭优惠11%,折后均价30695.103元/㎡ |
2014-08-18 | 15961.0元/m² | 8576.0元/m² | 8184.0元/m² | 住宅:6号楼
优惠说明:一次性付款:11%,按揭付款:10%,惠后均价:7632元/㎡
商业:13栋
优惠说明:一次性优惠13%,按揭优惠11%,折后均价30695.103元/㎡ |
2014-08-12 | 7400.0元/m² | 一户一价,均价约7400元。 | ||
2014-07-21 | 8500.0元/m² | 53-56平米户型均价约7200元/平,84平米户型均价约8500元/平。 | ||
2014-07-21 | 53-56平米户型均价约7200元/平,84平米户型均价约8500元/平。 | |||
2014-07-16 | 7200.0元/m² | |||
2014-07-16 | 7400.0元/m² | 一户一价,小户型惠后均价约7400元,大户型惠后均价约8500元。 | ||
2014-07-04 | 7200.0元/m² | |||
2014-06-27 | 8600.0元/m² | 7200.0元/m² | 7900.0元/m² | 一户一价,惠后均价约7200元。 |
2014-06-24 | 8600.0元/m² | 8200.0元/m² | 7900.0元/m² | 一户一价,均价约8200元。 |
2014-06-20 | 8600.0元/m² | 8200.0元/m² | 7900.0元/m² | |
2014-06-20 | 8600.0元/m² | 8200.0元/m² | 7900.0元/m² | |
2014-06-18 | 8600.0元/m² | 8200.0元/m² | 7900.0元/m² | |
2014-06-18 | 8600.0元/m² | 8200.0元/m² | 7900.0元/m² | |
2014-06-10 | 8600.0元/m² | 8200.0元/m² | 7900.0元/m² | |
2014-06-03 | 8600.0元/m² | 8200.0元/m² | 7900.0元/m² | |
2014-05-21 | 8600.0元/m² | 8200.0元/m² | 7900.0元/m² | |
2014-04-30 | 8200.0元/m² | |||
2014-04-03 | 8600.0元/m² | 8500.0元/m² | 7900.0元/m² | 特价房最低价7900元/平,均价8500-8600元/平。 |
2014-03-26 | 8000.0元/m² | 住宅房源均价约8000元/平,商铺房源均价33000元/平。 | ||
2014-03-14 | 8500.0元/m² | |||
2014-03-11 | 8200.0元/m² | 住宅:按揭优惠1%,全款优惠2%。 商铺60-100平,均价33000元/平。 | ||
2013-12-10 | 8500.0元/m² | 惠后均价8500元/平米,全款优惠3个点,分期优惠2个点,按揭优惠1个点。 | ||
2013-12-10 | 8500.0元/m² | 惠后均价8500元/平米,全款优惠3个点,分期优惠2个点,按揭优惠1个点。 | ||
2013-12-04 | 8500.0元/m² | 惠后均价8500元/平米,全款优惠3个点,分期优惠2个点,按揭优惠1个点。 | ||
2013-11-27 | 8500.0元/m² | 惠后均价8500元/平米,全款优惠3个点,分期优惠2个点,按揭优惠1个点。 | ||
2013-11-12 | 8500.0元/m² | 惠后均价8500元/平米,全款优惠3个点,分期优惠2个点,按揭优惠1个点。 | ||
2013-11-05 | 8500.0元/m² | 惠后均价8500元/平米,全款优惠3个点,分期优惠2个点,按揭优惠1个点。 | ||
2013-10-25 | 8500.0元/m² | 惠后均价8500元/平米,全款优惠3个点,分期优惠2个点,按揭优惠1个点。 | ||
2013-10-12 | 8500.0元/m² | 惠后均价8500元/平米,全款优惠3个点,分期优惠2个点,按揭优惠1个点。 | ||
2013-09-26 | 7800.0元/m² | 全款优惠2%,按揭优惠1%. | ||
2013-09-02 | 7800.0元/m² | 全款优惠2%,按揭优惠1%. | ||
2013-08-26 | 7800.0元/m² | 全款优惠2%,按揭优惠1%. | ||
2013-08-13 | 7800.0元/m² | 全款优惠2%,按揭优惠1%. | ||
2013-08-07 | 7800.0元/m² | 全款优惠2%,按揭优惠1%. | ||
2013-08-07 | 7800.0元/m² | 搜狐焦点独家5千抵2万,全款优惠2%,按揭优惠1%. | ||
2013-07-25 | 7800.0元/m² | 搜狐焦点独家5千抵2万,全款优惠2%,按揭优惠1%. | ||
2013-07-17 | 7800.0元/m² | 搜狐焦点独家5千抵2万,全款优惠2%,按揭优惠1%. | ||
2013-06-25 | 7800.0元/m² | 搜狐焦点独家5千抵2万,全款优惠2%,按揭优惠1%. | ||
2013-06-18 | 7800.0元/m² | 全款优惠2个点,按揭优惠1个点 | ||
2013-05-27 | 7800.0元/m² | 排号交5000元抵20000优惠,开盘当日全款更可享总房款2%优惠,贷款分期可享1%优惠 | ||
2013-05-10 | 7900.0元/m² | 案场优惠5000抵20000 | ||
2013-04-09 | 8000.0元/m² | 全款96折,按揭97折 | ||
2013-02-06 | 7600.0元/m² | 全款96折,按揭97折 | ||
2013-01-14 | 7500.0元/m² | 全款96折,按揭97折 | ||
2012-10-15 | 7200.0元/m² | 一次性付款5%,按揭4%。 | ||
2012-10-10 | 7500.0元/m² | 富临理工于9月22日排号,诚意金2万,VIP优惠1%,电商团购5000抵扣25000!9月28日上午10点开盘,一次性优惠3%,商贷2%,公积金1%,开盘另有惊喜!30日前签约1%! |
交通信息
轨道交通:
null孔目湖站,双港站
公交路线:
36路:二仙桥东路站,十里店公交站
113路:二仙桥东路站,十里店公交站
20路:十里店站,成华大道三段站,成华大道三段北站
8路:十里店站,十里店公交站
86路:二仙桥东路站,十里店站,成华大道三段站,成华大道三段北站
14路:二仙桥东路站,十里店站,成华大道三段站,成华大道三段北站
7路:二仙桥东路站,十里店站,成华大道三段站,十里店公交站,华林小区站,华林一路站
146路:二仙桥东路站,十里店站
537路:二仙桥东路站,十里店站
128路:十里店站,成华大道三段站,成华大道三段北站
1047路环线:二仙桥东路站,十里店站,十里店公交站,二仙桥北二路中站,二仙桥北二路站,下涧槽路北站
180路:十里店站,十里店公交站,二仙桥北二路东站,二仙桥北二路中站,二仙桥北二路站
112路:十里店站,成华大道三段站,成华大道三段北站
交通方式:
天府广场向正东方向出发,直行进入蜀都大道,左转进入东安南路直行进入东安北路,右转进入新华大道,左转进入猛追湾街,右转进入成华大道,右转进入中环路二仙桥东路段,朝成金青快速/龙潭水乡方向左转进入成华大道,左转进入东华一路到达。
规划信息
占地面积:
38156平方米
建筑面积:
170763平方米
容积率:
3
绿化率:
30%
停车位:
1262个车位比1:1
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
暂无数据
物业公司:
四川富临物业管理有限责任公司
物业费:
5.5元/平方米.月
物业费描述:
住宅物业费用2.2元/平方米月;商业物业费用5.5元/平方米月
周边配套:
学校:龙潭中心小学校、桂林小学、成都市华林小学、石室中学北湖校区、七中嘉祥、成都38中、金苗双语幼儿园、成都理工大学附属幼儿园、贝格国际幼稚园、省建机司幼儿园
银行:工商银行、建设银行、农业银行、农商银行、中国银行、招商银行、兴业银行、成都银行、邮政储蓄、浙江民泰银行,其中工商银行已正式与项目部签约入驻。
邮局:八里庄邮政所、中国邮政成华区精品投递部、桃溪路邮政支局
医院:成都第六人民医院、华川医院、成都誉美医院、四川电力医院 、东区医院、理工大学医院、成都市成华区第五医院
其他:成华区法院、二仙桥派出所、罗兰生活广场、总部新城商业区
学校:
暂无数据
内部配套:
商业:自带商业
建材设备:
供水:有
供电:市政
采暖:无
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
理宫位于的建设路板块,毗邻东区音乐公园,成都理工大对面。项目囊括风情商业街、独栋商业体、地下商场等2.2万㎡区域首座综合商业体,亦是东2.5环地标综合体。
理宫据守北改战略发展核心区域、新成华大道中心,不仅地铁8号线理工大学站(规划中)和地铁7号线换乘站近在咫尺,而且龙光、中铁、蓝光等也将落户片区,未来建设路商圈、万象城商圈、理宫商圈三大商圈鼎立城东,共同缔造繁华盛宴。理宫由110亩圣灯寺公园、东风渠景观带、理工大地质恐龙博物馆,三大景观亲密环绕,繁华、自然两者兼得。不仅如此,2.69的超低容积率。6000㎡新古典主义台地园林、110米超阔楼间距只为业主的奢侈享受,舒适生活。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名