基本信息
楼盘名称: | 保利康桥 | 建成年代: | 2014年12月30日 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 公园地产 |
建筑类型: | 高层 , 塔楼 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 成都市保华房地产开发有限公司 | 环线位置: | 二至三环 |
投资商: | 保利(成都)房地产开发有限公司 | ||
品牌商: | 保利地产 | ||
楼盘地址: | 东二环路建设路(沙河公园内,大蓉和旁) |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 2015年10月01日 开盘提醒 | 交房时间: | 2014年12月30日 |
售楼地址: | 成华区东二环路建设路(沙河公园内,大蓉和旁) | 售楼电话: | 4006162877-166601 |
成房预售中心城区字第11004号 | 2015-09-02 | 18号楼 |
成房预售中心城区字第8528号 | ||
成房预售中心城区字第9235号 | 14号楼 | |
成房预售中心城区字第8784号 | ||
成房预售中心城区字第10214号 |
价格信息 变价通知查看更多
2017-10-23 | 600万元/套 | |||
2017-06-05 | 600万元/套 | |||
2017-04-20 | 600万元/套 | 总价600万元/套起 | ||
2017-03-17 | 600万元/套 | |||
2017-02-10 | 600万元/套 | |||
2017-02-01 | 16815元/㎡ | |||
2017-01-10 | 600万元/套 | |||
2017-01-01 | 16555元/㎡ | |||
2016-12-09 | 600万元/套 | |||
2016-12-01 | 15875元/㎡ | |||
2016-11-11 | 600万元/套 | 600万元/套起 | ||
2016-11-01 | 15727元/㎡ | |||
2016-10-27 | 600万元/套 | 600万元/套,实际价格以售楼部公示为准。 | ||
2016-10-01 | 12892元/㎡ | |||
2016-09-27 | 14000元/㎡ | 惠后价14000元/平米 | ||
2016-09-14 | 14000元/㎡ | 惠后价14000元/平米 | ||
2016-09-01 | 12891元/㎡ | |||
2016-08-01 | 12889元/㎡ | |||
2016-07-13 | 13600元/㎡ | 均价13600-14500元/平米 | ||
2016-07-01 | 13445元/㎡ | |||
2016-06-24 | 13600元/㎡ | 均价13600-14500元/平米。全款优惠4%,按揭优惠2%。 | ||
2016-06-01 | 13470元/㎡ | |||
2016-05-27 | 13000元/㎡ | 均价13000-14000元/平米,全款优惠4%,按揭优惠2%。15号楼为30层2梯2户。 | ||
2016-05-01 | 13798元/㎡ | |||
2016-04-28 | 13000元/㎡ | 均价13000-15000元/平米,全款优惠3%,按揭优惠2% | ||
2016-04-14 | 13000元/㎡ | 目前均价13000-15000元/平米 | ||
2016-04-05 | 13000元/㎡ | 13000元/平米 | ||
2016-04-01 | 13693元/㎡ | |||
2016-03-25 | 13000元/㎡ | 13000元/平米 | ||
2016-03-09 | 14000元/㎡ | 14000元/平米 | ||
2016-03-01 | 12896元/㎡ | |||
2016-02-23 | 14000元/㎡ | 金卡优惠10万元,银卡优惠5000元,全款优惠4%,分期优惠3%,按揭优惠2%。项目在售1、2、4、15号楼185-466平米房源,其中198平米分布在18号楼,2号楼为精装房,其他楼栋为清水房。清水房均价为14000元/平米,精装房均价为18000元/平米。 | ||
2016-01-20 | 14000元/㎡ | 14000元/平米 | ||
2015-12-18 | 14000元/㎡ | 均价为14000元/平米 | ||
2015-11-17 | 14000元/㎡ | 14000元/平米 | ||
2015-10-18 | 14000元/㎡ | 14000元/平米 | ||
2015-09-18 | 14000元/㎡ | 14000元/平米 | ||
2015-08-21 | 14000元/㎡ | 14000元/平米 | ||
2015-07-21 | 20000元/㎡ | 14000元/㎡ | 14000-18000元/平米 | |
2015-06-18 | 20000元/㎡ | 14000元/㎡ | 价格为14000-18000元/平米,2、17号楼为精装,2号楼价格为17000-18000元/平米,17号楼剩余房源不多价格为20000元/平米。银卡优惠5000,金卡优惠100000,全款优惠4%,分期优惠2%,按揭优惠1%。 | |
2015-06-02 | 20000元/㎡ | 14000元/㎡ | 价格为14000-20000元/平米,17号楼为精装,价格为20000元/平米。银卡优惠5000,金卡优惠100000,全款优惠4%,分期优惠2%,按揭优惠1%。 | |
2015-03-31 | 15000元/㎡ | 售楼部现有现金10万的优惠,一次性付款优惠4%,按揭付款优惠1%,分期付款优惠2%。 | ||
2014-10-31 | 15000元/㎡ | 售楼部现有现金10万的优惠,一次性付款优惠4%,按揭付款优惠1%,分期付款优惠2%。 | ||
2014-06-20 | 15000元/㎡ | 均价15000元,全款优惠4%,按揭优惠2%。 | ||
2014-02-12 | 14000元/㎡ | |||
2013-12-17 | 15000元/㎡ | 全款96折、分期98折、按揭99折。 | ||
2013-11-05 | 14000元/㎡ | 详询售楼部 | ||
2013-10-25 | 14000元/㎡ | 详询售楼部 | ||
2013-10-12 | 14000元/㎡ | 详询售楼部 | ||
2013-09-26 | 14000元/㎡ | 详询售楼部 | ||
2013-09-02 | 14000元/㎡ | 详询售楼部 | ||
2013-08-26 | 14000元/㎡ | 详询售楼部 | ||
2013-08-13 | 14000元/㎡ | 详询售楼部 | ||
2013-08-07 | 14000元/㎡ | 详询售楼部 | ||
2013-07-25 | 14000元/㎡ | 详询售楼部 | ||
2013-05-16 | 14000元/㎡ | |||
2013-05-02 | 16000元/㎡ | 14000元/㎡ | 12000元/㎡ | |
2013-04-11 | 14000元/㎡ | |||
2012-05-24 | 15000元/㎡ | 全款优惠9%,按揭优惠6% | ||
2012-03-13 | 16000元/㎡ | 全款96折,按揭99折,分期98折 | ||
2012-02-09 | 15000元/㎡ | |||
2011-11-25 | 16000元/㎡ |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | K1A路BRT快速公交环线:双林北支路口站 856路:三桥村路口站 K1路BRT快速公交环线:双林北支路口站,杉板桥站 38路:麻石桥站,二环双林北支路口站,二环东二段南站,二环建设路口站 342路:二环建设南路口站,东郊记忆北大门站,建设南路站,SM广场站,新鸿路站 114路:二环路建设路口站,二环路东二段南站,麻石桥站,小龙桥路站 K2A路BRT快速公交环线:双林北支路口站 855路:三桥村路口站 1013路环线:东郊记忆北大门站,建设南路站,SM广场站,二环东二段南站,建业路中站 541路:锦绣东方小区站 313路:麻石桥站,SM广场站,二环双林北支路口站 1001路环线:锦绣东方小区站,东篱路东站,东篱路中站,二环双林北支路口站,东秀一路西站 61路:麻石桥站,杉板桥路站,锦绣东方小区站,新鸿路站 180路:建设南三路站,建设南二路站,东郊记忆北大门站,建设南路站,SM广场站 2路:麻石桥站,二环建设南路口站,二环双林北支路口站,二环建设路口站 1009路环线:麻石桥站,二环双林北支路口站,新鸿北支路站,双林北支路东站,新鸿路站 72路:SM广场站 K2路BRT快速公交环线:双林北支路口站,杉板桥站 854路:三桥村路口站 159路:杉板桥路站,二环建设南路口站,建设南三路站,建设南二路站 |
交通方式: | 天府广场向正东方向出发直行进入蜀都大道,左转进入东安南路直行进入东安北路,右转进入新华大道,左转进入猛追湾街,右转进入成华大道,左转进入二环路,右转行驶20米右转进入功博路,右转行驶90米,左转行驶140米到达。 |
规划信息
占地面积: | 78795平方米 | 建筑面积: | 340404平方米 |
容积率: | 3 | 绿化率: | 40% |
停车位: | 2614个车位,住宅停车位:2404 住宅车位比:1:2 | 楼栋总数: | 18 |
总户数: | 1182 | 物业公司: | 保利物业有限公司成都分公司 |
物业费: | 3元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 住宅3元/平方米月 | ||
周边配套: | 商场:伊藤洋华堂、SM广场、沃尔玛、龙湖三千集、第五大道等 教育:建设路小学、石室小学、三十中、华西中学、树德中学、电子科大,成都理工大学 医院:第六人民医院、成华区第三人民医院、成华区妇幼保健院 银行:建设银行、中国银行、工商银行、兴业银行、农业银行 邮局:中国邮政 其他:成华万达广场(规划中)、银泰酒店(规划中)、王府井百货(规划中) | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 内部配套:下沉式游泳池、室内恒温泳池、圣约翰会所、幼儿园 | ||
建材设备: | 结构:框架剪力墙结构 供水:安装到户,一户一表 外墙:高级面砖,少量涂料,裙楼干挂石材 供电:安装到户,一户一表 内墙:厨、卫水泥砂浆抹灰,其余为腻子面层 供气:安装到户,独立煤气表 门窗:入户钢木门 窗框:断桥铝合金中空玻璃 大堂:住宅首层、底下停车场双大堂设置,高级石材精装修 通讯:宽带等配套都已安装到户 电梯及服务户数:电梯,高级石材套门,轿厢内部装修,3梯2户、2梯2户、2梯3户、2梯4户 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
保利康桥位于成都建设路板块,由保利地产开发。项目周边配套完善,商业有伊藤洋华堂、SM广场、沃尔玛、龙湖三千集、第五大道等,电子科大,成都理工大学等教育资源完备,同时还有第六人民医院、成华区第三人民医院、成华区妇幼保健院等医疗配套,居住生活舒适。