哦豁!网红盘华熙528,208套房源,这一次仅卖出1/5不到

搜狐焦点成都资讯 2021-04-20 16:11:46
用手机看
扫描到手机,新闻随时看

扫一扫,用手机看文章
更加方便分享给朋友

今天,在成都市住建局的官网上,又一个曾经的网红项目官宣被剩下了! 是的,你没看错!它就是位于成都市锦江区三圣乡板块的华熙艺术村颐都项目。根据该项目此前公布的较新一期预售信息可知,华熙艺术村颐都项目共推出了208套精装房源。 结果,就在结束选房流程后不到5天的时间,就官宣布被剩下了168套(后附剩余房

今天,在成都市住建局的官网上,又一个曾经的网红项目官宣被剩下了!

是的,你没看错!它就是位于成都市锦江区三圣乡板块的华熙艺术村颐都项目。根据该项目此前公布的较新一期预售信息可知,华熙艺术村颐都项目共推出了208套精装房源。

结果,就在结束选房流程后不到5天的时间,就官宣布被剩下了168套(后附剩余房源具体信息)。事实上,这已经不是这个网红盘排名前列次被剩下了。早在本月初,该项目就曾因为“被剩下”而不得不对外宣告。

只不过彼时,被剩下的的数量仅为1套,相对来说还算看的过。到底是什么原因让该项目一而再,再而三的被剩下呢?事实上,早在该项目3月26日下午发布相关预售信息的时候,城中各大媒体排名前列时间所作出的反映已经给出了最真实的态度。

透过这一个个的问号,你敢说,大家心头当真没有一杆秤?要知道,在这之前,该项目可是多次因为超高性价比而被“疯抢”的。城东网红楼盘的美名也算是通过了一次又一次的人气验证得来的。所以,要想弄清楚为啥这一次身为网红的华熙528艺术村为啥会被剩下,还得从产品本身的情况来分析。根据官方公布的预售信息可知,本次华熙528艺术村颐都所开是该组团的1、2、4、5、6、7、8、9号楼。

户型区间从170-145㎡不等。(此处不得不小声的说一句,光是看这户型面积就知道,这一盘真心跟咱刚需没有一毛钱关系了!)

而共计208套房源中,分别是6栋洋房(4-9栋),共计84户;3栋高层(1-3,其中,3栋还是整个项目少有一栋配建的租赁住房),共计124户。按照该项目本批次较新的精装均价(26279-32096元/㎡)来推算的话,其高层产品的总价约为470W+,而洋房较高总价则是直接飙升至了1127W。如果仅看以上几个情况的话,也算得上是完全颠覆了之前所推各批次房源对市场以及全城购房者留下的——“刚性”映象。所以,对于价格和户型区间设置上的巨大转变,有人表示理解。毕竟,作为成都东进和成渝经济圈发展这两大重要战略的必经之路,该项目所在三圣乡板块这两年也是发生了巨大的变化。尤其是随着四川大学华西医院(锦江院区)的入住,即将开通的地铁13号线和周边多块高价地块的成功出让,再加上区域已有的多个商业配套,整个区域的发展前景也得到了进一步的明确。然而,面对如此巨大的发展红利,却依然有那么多人不买账。只有两个可能——要么是没钱,要么是产品有问题。但实际上,咱们成都购房者的实力,大家都是有目共睹的。即便是322新政中全新的首付比例要求和之后陆续出台的金融政策,让一部分人失去了向前冲的底气,但是从同期推出的诸多项目上,可以看到只要遇到真正被市场公认的好产品,依然不缺市场和人气。所以,较大的可能,只能是产品本身的问题。比如:1、截止目前,该项目所在的具体位置周边,聚集了大量的刚需项目,不仅将在很大程度上影响选择该项目的高端客群未来的居住体验,甚至还可能影响其二手房的升值空间。

这一点,在当下的二手房市场上其实已经能窥见一二了。

2、在城中改善人群重点关注的教育资源这一块,虽说旁边就有一所以项目冠之的盐道街小学,外加一所冠了七中之名的银杏校区,但终归不过还是身处锦5区。

老实说,这样的配置,至少真的很难吸引到关注优质教育配套资源的这一波改善客群。退一步说,再加一点点价格,选一个刚刚开盘的,位于锦4区建发央玺,难道不香吗?(虽说小学名字听上去不怎么样,好歹对口的初中跟攀成钢的滨河湾这些比起来,差距并不明显,最重要的是还有剪刀差!)

3、这第三点,就是我们大家在提到改善性产品时,最重视的一点——即空间体验。而根据该项目销售人员反馈的情况的来看,本批次的T2设计,虽然其通风采光与景观视野方面的体验相比于之前各批次产品来说有了较为明显的提升,但公摊问题却不容忽视。洋房就不说了,的公摊相对较小,仅有11%,但大平层的公摊却是直接被提高到了24%左右。按照大平层170平米的面积换算下来,其公摊面积至少在40㎡左右(官宣剩余的房源中大部分都是此类房源)。也就意味着,最终的套内面积最多不过130㎡左右,眼看着的“高改”直接被降维成了“刚改”,舒居度可想而知!也难怪,这一次即便已经在前期汇聚了227组通过资格审核的意向客户,依然难逃被弃选的尴尬遭遇。当然,如果对以上问题都不介意,且实力雄厚的朋友,也可以登录成都住建局的官网,通过【商品房购房】-【剩余退出房源信息】里查看具体的房源信息。

房屋少有号

单元

楼层

房号

套内面积

公摊面积

9350643    1    32    3202    129.88    41.29    

9350644    1    32    3201    129.88    41.29    

9350769    4    7    702    159.92    20.19    

9350770    4    7    701    159.85    20.18    

9350771    4    6    602    159.92    20.19    

9350772    4    6    601    159.85    20.18    

9350773    4    5    502    159.92    20.19    

9350774    4    5    501    159.85    20.18    

9350775    4    4    402    159.92    20.19    

9350776    4    4    401    159.85    20.18    

9350777    4    3    302    159.92    20.19    

9350778    4    3    301    159.85    20.18    

9350779    4    2    202    159.92    20.19    

9350780    4    2    201    159.85    20.18    

9350781    4    1    102    366.04    46.21    

9350782    4    1    101    366.19    46.23    

9350783    5    7    702    159.85    20.36    

9350784    5    7    701    159.92    20.37    

9350785    5    6    602    159.85    20.36    

9350786    5    6    601    159.92    20.37    

9350787    5    5    502    159.85    20.36    

9350788    5    5    501    159.92    20.37    

9350789    5    4    402    159.85    20.36    

9350790    5    4    401    159.92    20.37    

9350791    5    3    302    159.85    20.36    

9350792    5    3    301    159.92    20.37    

9350793    5    2    202    159.85    20.36    

9350794    5    2    201    159.92    20.37    

9350795    5    1    102    366.19    46.63    

9350796    5    1    101    365.9    46.6    

9350797    6    7    702    159.85    20.47    

9350798    6    7    701    159.92    20.48    

9350799    6    6    602    159.85    20.47    

9350800    6    6    601    159.92    20.48    

9350801    6    5    502    159.85    20.47    

9350802    6    5    501    159.92    20.48    

9350803    6    4    402    159.85    20.47    

9350804    6    4    401    159.92    20.48    

9350805    6    3    302    159.85    20.47    

9350806    6    3    301    159.92    20.48    

9350807    6    2    202    159.85    20.47    

9350808    6    2    201    159.92    20.48    

9350809    6    1    102    360.45    46.17    

9350810    6    1    101    366.05    46.89    

9350812    7    7    701    159.88    19.83    

9350817    7    4    402    159.95    19.83    

9350819    7    3    302    159.95    19.83    

9350821    7    2    202    159.95    19.83    

9350822    7    2    201    159.88    19.83    

9350823    7    1    102    370.13    45.9    

9350824    7    1    101    369.96    45.88    

9350825    8    7    702    159.95    19.73    

9350826    8    7    701    159.88    19.72    

9350830    8    5    501    159.88    19.72    

9350832    8    4    401    159.88    19.72    

9350833    8    3    302    159.95    19.73    

9350834    8    3    301    159.88    19.72    

9350835    8    2    202    159.95    19.73    

9350836    8    2    201    159.88    19.72    

9350837    8    1    102    370.13    45.66    

9350838    8    1    101    369.96    45.64    

9350839    9    7    702    159.88    19.72    

9350840    9    7    701    159.95    19.73    

9350841    9    6    602    159.88    19.72    

9350842    9    6    601    159.95    19.73    

9350844    9    5    501    159.95    19.73    

9350845    9    4    402    159.88    19.72    

9350846    9    4    401    159.95    19.73    

9350847    9    3    302    159.88    19.72    

9350848    9    3    301    159.95    19.73    

9350849    9    2    202    159.88    19.72    

9350850    9    2    201    159.95    19.73    

9350851    9    1    102    369.9    45.64    

9350852    9    1    101    370.1    45.66    

9350645    1    31    3102    129.88    41.29    

9350646    1    31    3101    129.88    41.29    

9350647    1    30    3002    129.88    41.29    

9350649    1    29    2902    129.88    41.29    

9350651    1    28    2802    129.88    41.29    

9350655    1    26    2602    129.88    41.29    

9350656    1    26    2601    129.88    41.29    

9350657    1    25    2502    129.88    41.29    

9350658    1    25    2501    129.88    41.29    

9350659    1    24    2402    129.88    41.29    

9350661    1    23    2302    129.88    41.29    

9350662    1    23    2301    129.88    41.29    

9350663    1    22    2202    129.88    41.29    

9350665    1    21    2102    129.88    41.29    

9350667    1    20    2002    129.88    41.29    

9350669    1    19    1902    129.88    41.29    

9350671    1    18    1802    129.88    41.29    

9350672    1    18    1801    129.88    41.29    

9350673    1    17    1702    129.88    41.29    

9350675    1    16    1602    129.88    41.29    

9350677    1    15    1502    129.88    41.29    

9350679    1    14    1402    129.88    41.29    

9350680    1    14    1401    129.88    41.29    

9350681    1    13    1302    129.88    41.29    

9350682    1    13    1301    129.88    41.29    

9350683    1    12    1202    129.88    41.29    

9350687    1    10    1002    129.88    41.29    

9350688    1    10    1001    129.88    41.29    

9350689    1    9    902    129.88    41.29    

9350690    1    9    901    129.88    41.29    

9350691    1    8    802    129.88    41.29    

9350692    1    8    801    129.88    41.29    

9350693    1    7    702    129.88    41.29    

9350694    1    7    701    129.88    41.29    

9350695    1    6    602    129.88    41.29    

9350696    1    6    601    129.88    41.29    

9350697    1    5    502    129.88    41.29    

9350698    1    5    501    129.88    41.29    

9350699    1    4    402    129.88    41.29    

9350700    1    4    401    129.88    41.29    

9350701    1    3    302    129.88    41.29    

9350702    1    3    301    129.88    41.29    

9350703    1    2    202    129.88    41.29    

9350704    1    2    201    129.88    41.29    

9350706    2    32    3202    129.88    41.29    

9350707    2    32    3201    129.88    41.29    

9350708    2    31    3102    129.88    41.29    

9350709    2    31    3101    129.88    41.29    

9350710    2    30    3002    129.88    41.29    

9350711    2    30    3001    129.88    41.29    

9350712    2    29    2902    129.88    41.29    

9350713    2    29    2901    129.88    41.29    

9350715    2    28    2801    129.88    41.29    

9350716    2    27    2702    129.88    41.29    

9350717    2    27    2701    129.88    41.29    

9350718    2    26    2602    129.88    41.29    

9350719    2    26    2601    129.88    41.29    

9350720    2    25    2502    129.88    41.29    

9350721    2    25    2501    129.88    41.29    

9350722    2    24    2402    129.88    41.29    

9350723    2    24    2401    129.88    41.29    

9350724    2    23    2302    129.88    41.29    

9350725    2    23    2301    129.88    41.29    

9350727    2    22    2201    129.88    41.29    

9350733    2    19    1901    129.88    41.29    

9350734    2    18    1802    129.88    41.29    

9350735    2    18    1801    129.88    41.29    

9350741    2    15    1501    129.88    41.29    

9350742    2    14    1402    129.88    41.29    

9350743    2    14    1401    129.88    41.29    

9350744    2    13    1302    129.88    41.29    

9350745    2    13    1301    129.88    41.29    

9350746    2    12    1202    129.88    41.29    

9350747    2    12    1201    129.88    41.29    

9350748    2    11    1102    129.88    41.29    

9350749    2    11    1101    129.88    41.29    

9350750    2    10    1002    129.88    41.29    

9350751    2    10    1001    129.88    41.29    

9350752    2    9    902    129.88    41.29    

9350753    2    9    901    129.88    41.29    

9350754    2    8    802    129.88    41.29    

9350755    2    8    801    129.88    41.29    

9350756    2    7    702    129.88    41.29    

9350757    2    7    701    129.88    41.29    

9350758    2    6    602    129.88    41.29    

9350759    2    6    601    129.88    41.29    

9350760    2    5    502    129.88    41.29    

9350761    2    5    501    129.88    41.29    

9350762    2    4    402    129.88    41.29    

9350763    2    4    401    129.88    41.29    

9350764    2    3    302    129.88    41.29    

9350765    2    3    301    129.88    41.29    

9350766    2    2    202    129.88    41.29    

9350767    2    2    201    129.88    41.29    

来源:四川麻辣楼市

声明:本文由入驻焦点开放平台的作者撰写,除焦点官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表焦点立场。