楼盘地址:
郫都 国宁东路1019号
地址发送到手机
交房时间:
预计2021年05月31日
主力户型:
2室2厅1卫 (建面71.5m²)
2室2厅1卫 (建面77.29m²)
2室2厅1卫 (建面82.67m²)
4室2厅2卫 (建面115.36m²)
3室2厅2卫 (建面110.0m²)
2室2厅1卫 (建面77.25m²)
3室2厅2卫 (建面99.23m²)
3室2厅2卫 (建面100.06m²)
4室2厅2卫 (建面113.55m²)
余房查询预售证号:
510117202265155
微信扫码拨号
转
168863
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
11号楼
12号楼
13号楼
10号楼
1号楼
2号楼
在售
11号楼
在售
12号楼
在售
13号楼
售罄
10号楼
售罄
1号楼
售罄
2号楼
11号楼 在售
单元:1个
楼层:26层
- 3室2厅2卫
- 3室2厅2卫
- 3室2厅2卫
- 4室2厅2卫
- 4室2厅2卫
- 4室2厅2卫
- 4室2厅2卫
- 4室2厅2卫
- 4室2厅2卫
- 4室2厅2卫
- 5室2厅2卫
F 110.0m² 65 万元/套,共0套
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
成都后花园梓桐名苑
建成年代:
2014年06月30日
物业类型:
普通住宅
项目特色:
低总价
建筑类型:
高层,超高层,塔楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
暂无数据
开发商:
成都圣沅房地产开发有限公司
环线位置:
三环以外
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
郫都 国宁东路1019号
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
510117202265155 | 2022-12-13 | 3、6号楼 |
510117202261113 | 2022-08-03 | 四期5#,四期7# |
510117202145919 | 2021-11-19 | 46号楼 |
成房预售中心城区字第102193号 | 2019-01-18 | |
成房预售中心城区字第101880号 | 2018-10-31 | B区45号楼 |
成房预售中心城区字第101664号 | 2018-09-14 | B区41号楼 |
成房预售郫县字第1369号 | 2016-03-25 | 3号楼,4号楼,5号楼 |
成房预售郫县字第1229号 | 1号楼,2号楼,10号楼,11号楼,12号楼,13号楼 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2024-05-05 | 24257.0元/m² | 12515.0元/m² | ||
2024-05-05 | 15000.0元/m² | |||
2023-09-19 | 23000.0元/m² | |||
2022-10-11 | 23157.0元/m² | 13614.0元/m² | 目前洋房建筑面积约145-180㎡户型在售 | |
2022-08-27 | 13614.0元/m² | 目前洋房115-180平面积在售,价格13614元/平起 | ||
2022-08-03 | 12366.0元/m² | 取证 | ||
2021-11-22 | 14600.0元/m² | |||
2019-06-03 | ||||
2018-11-05 | 12500.0元/m² | |||
2018-10-23 | 12300.0元/m² | |||
2018-10-09 | 12500.0元/m² | |||
2018-09-17 | 13000.0元/m² | 12000.0元/m² | 均价约12000-13000元/平米 | |
2018-09-04 | ||||
2018-07-16 | ||||
2018-06-25 | ||||
2018-05-21 | ||||
2018-04-23 | ||||
2018-03-26 | ||||
2018-02-22 | ||||
2018-01-29 | ||||
2017-05-02 | 7200.0元/m² | 四期在售均价7200元/平米 | ||
2017-04-05 | 7200.0元/m² | 四期在售均价7200元/平米 | ||
2017-03-02 | 7200.0元/m² | 四期在售均价7200元/平米 | ||
2017-02-08 | 7200.0元/m² | 全款优惠2%,按揭优惠1%,成交均价7200元/平米 | ||
2017-01-12 | 7200.0元/m² | 均价7200元/平米,全款优惠3%,按揭优惠2% | ||
2016-12-15 | 7200.0元/m² | 均价7200元/平米,全款优惠3%,按揭优惠2% | ||
2016-11-25 | 7200.0元/m² | |||
2016-11-17 | 7200.0元/m² | |||
2016-10-14 | 6700.0元/m² | 3期现房成交均价为8000元/㎡,4期期房成交均价为6700-7000元/平米 | ||
2016-09-06 | 6500.0元/m² | 惠后均价6500元/㎡ | ||
2016-09-02 | 6700.0元/m² | 成交均价6700-6800元/㎡ | ||
2016-07-01 | 6700.0元/m² | 成交均价6700-6800元/平 | ||
2016-06-21 | 5888.0元/m² | 150平以下交8000元抵3万优惠,150平米以上交1万抵5万优惠,全款再优惠10%,按揭再优惠9%,4期开盘交8000享受5%优惠。 | ||
2016-06-15 | 5888.0元/m² | 150平以下交8000元抵3万优惠,150平米以上交1万抵5万优惠,全款再优惠10%,按揭再优惠9%,4期开盘交8000享受5%优惠。 | ||
2016-06-02 | 5888.0元/m² | 150平以下交8000元抵3万优惠,150平米以上交1万抵5万优惠,全款再优惠10%,按揭再优惠9%,4期开盘交8000享受5%优惠。 | ||
2016-05-26 | 5888.0元/m² | 150平以下交8000元抵3万优惠,150平米以上交1万抵5万优惠,全款再优惠10%,按揭再优惠9%,4期开盘交8000享受5%优惠。 | ||
2016-05-18 | 5888.0元/m² | 150平以下交8000元抵3万优惠,150平米以上交1万抵5万优惠,全款再优惠10%,按揭再优惠9%,4期开盘交8000享受5%优惠。 | ||
2016-05-06 | 5888.0元/m² | 150平以下交8000元抵3万优惠,150平米以上交1万抵5万优惠,全款再优惠10%,按揭再优惠9%,4期开盘交8000享受5%优惠。 | ||
2016-04-27 | 5888.0元/m² | 150平以下交8000元抵3万优惠,150平米以上交1万抵5万优惠,全款再优惠10%,按揭再优惠9%,4期开盘交8000享受5%优惠。 | ||
2016-04-26 | 8000.0元/m² | 150平以下交8000元抵3万优惠,150平米以上交1万抵5万优惠,全款再优惠10%,按揭再优惠9%,4期开盘交8000享受5%优惠。 | ||
2016-04-19 | 8000.0元/m² | 150平以下交8000元抵3万优惠,150平米以上交1万抵5万优惠,全款再优惠10%,按揭再优惠9%,4期开盘交8000享受5%优惠。 | ||
2016-04-08 | 8000.0元/m² | 150平以下交8000元抵3万优惠,150平米以上交1万抵5万优惠,全款再优惠10%,按揭再优惠9%,4期开盘交8000享受5%优惠。 | ||
2016-04-05 | 8000.0元/m² | 150平以下交8000元抵3万优惠,150平米以上交1万抵5万优惠,全款再优惠3%,按揭再优惠2%,4期开盘交8000享受5%优惠。 | ||
2016-03-25 | 8000.0元/m² | 150平以下交8000元抵3万优惠,150平米以上交1万抵5万优惠,全款再优惠3%,按揭再优惠2% | ||
2016-02-19 | 8000.0元/m² | 150平以下交8000元抵3万优惠,150平米以上交1万抵5万优惠,全款再优惠3%,按揭再优惠2% | ||
2015-12-24 | 8500.0元/m² | 150平以下交8000元抵3万优惠,150平米以上交1万抵5万优惠,全款再优惠3%,按揭再优惠2% | ||
2015-11-26 | 8000.0元/m² | 150平以下交8000元抵3万优惠,150平米以上交1万抵5万优惠,全款再优惠3%,按揭再优惠2%,实得单价6530元/平米。买房送奥迪A3和A4,限100个名额。 | ||
2015-09-28 | 8500.0元/m² | 150平以下交8000元抵3万优惠,150平米以上交1万抵5万优惠,全款再优惠3%,按揭再优惠2%,实得单价6530元/平米。买房送奥迪A3和A4,限100个名额。 | ||
2015-08-28 | 8500.0元/m² | 150平以下交8000元抵3万优惠,150平米以上交1万抵5万优惠,全款再优惠3%,按揭再优惠2%,实得单价6530元/平米。 | ||
2015-07-16 | 8500.0元/m² | 150平以下交8000元抵3万优惠,150平米以上交1万抵5万优惠,全款再优惠3%,按揭再优惠2%,实得单价6530元/平米。 | ||
2015-06-17 | 8000.0元/m² | 150平以下交8000元抵3万优惠,150平米以上交1万抵5万优惠,实得单价6530元/平 | ||
2015-05-12 | 8000.0元/m² | 全款优惠3%,按揭优惠2% | ||
2015-04-01 | 8000.0元/m² | |||
2015-03-02 | 8000.0元/m² | |||
2015-02-02 | 8000.0元/m² | 均价8000元/平米 | ||
2014-08-14 | 8500.0元/m² | 成都后花园国宾红葉在售均价8500元/平,按揭2%,全款3%。 | ||
2014-05-23 | 8500.0元/m² | |||
2014-03-19 | 8000.0元/m² | |||
2013-12-18 | 7800.0元/m² | |||
2013-12-09 | 8000.0元/m² | 按揭优惠3%,全款优惠4%。 | ||
2013-12-04 | 8000.0元/m² | 按揭优惠3%,全款优惠4%。 | ||
2013-12-01 | 7500.0元/m² | 按揭3%,全款4%。 | ||
2013-11-28 | 7500.0元/m² | 按揭3%,全款4%。 | ||
2013-11-25 | 7800.0元/m² | 按揭97折,全款95折。 | ||
2013-11-20 | 7800.0元/m² | 按揭优惠2%,全款优惠3%。 | ||
2013-11-14 | 7800.0元/m² | 按揭优惠2%,全款优惠3%。 | ||
2013-11-06 | 7800.0元/m² | 按揭优惠2%,全款优惠3% | ||
2013-11-04 | 7800.0元/m² | 按揭优惠2%,全款优惠3% | ||
2013-10-28 | 7800.0元/m² | 详询售楼部 | ||
2013-10-21 | 7800.0元/m² | 详询售楼部 | ||
2013-10-16 | 7100.0元/m² | 待定 | ||
2013-10-08 | 7100.0元/m² | 待定 | ||
2013-09-22 | 7100.0元/m² | 待定 | ||
2013-09-16 | 7800.0元/m² | 7100.0元/m² | 按揭优惠2%,一次性优惠4% | |
2013-08-27 | 7800.0元/m² | 按揭优惠2%,一次性优惠4% | ||
2013-08-22 | 7800.0元/m² | 按揭优惠2%,一次性优惠4% | ||
2013-08-19 | 7800.0元/m² | 按揭优惠2%,一次性优惠4% | ||
2013-08-08 | 7800.0元/m² | 按揭优惠2%,一次性优惠4% | ||
2013-08-06 | 7800.0元/m² | 按揭优惠2%,一次性优惠4% | ||
2013-08-02 | 7800.0元/m² | 按揭优惠2%,一次性优惠4% | ||
2013-07-31 | 7800.0元/m² | 按揭优惠2%,一次性优惠4% | ||
2013-07-30 | 7800.0元/m² | 按揭优惠2%,一次性优惠4% | ||
2013-07-23 | 7800.0元/m² | 按揭优惠2%,一次性优惠4% | ||
2013-07-17 | 7800.0元/m² | 按揭优惠2%,一次性优惠4% | ||
2013-07-12 | 7800.0元/m² | 按揭优惠2%,一次性优惠4% | ||
2013-07-09 | 7800.0元/m² | 按揭优惠2%,一次性优惠4% | ||
2013-07-04 | 7800.0元/m² | 按揭优惠2%,一次性优惠4% | ||
2013-07-04 | 7800.0元/m² | 按揭优惠2%,一次性优惠4% | ||
2013-07-04 | 7800.0元/m² | 按揭优惠2%,一次性优惠4% | ||
2013-07-04 | 7800.0元/m² | 按揭优惠2%,一次性优惠4% | ||
2013-05-24 | 7100.0元/m² | 按揭优惠2%,一次性优惠4% | ||
2012-11-06 | 7500.0元/m² | 按揭优惠2%,一次性优惠4%。 | ||
2012-09-05 | 6600.0元/m² | 成都后花园国宾红葉均价6600元/平米,主推户型90平米-130平米,现交5千抵3万。详情请咨询售楼部。 | ||
2012-08-03 | 7000.0元/m² | 交5千抵3万 | ||
2012-07-03 | 7200.0元/m² | 优惠详询售楼处。 | ||
2012-04-09 | 6600.0元/m² | |||
2012-03-09 | 7000.0元/m² | |||
2012-02-03 | 7500.0元/m² | |||
2011-12-28 | 7400.0元/m² | |||
2011-09-30 | 7500.0元/m² | |||
2011-07-18 | 16000.0元/m² | 15000.0元/m² | ||
2011-05-09 | 6600.0元/m² | 6200.0元/m² | ||
2008-11-12 | 6300.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
陈家桅街站: 320路、323路、310路、116路
全兴路中站: 320路、235路、323路、310路、116路
成都公交车辆装修厂: 320路
金粮路站: 235路
金粮路北站: 235路
和心路站: 231路
成都公交保修公司站: 323路、116路
交通方式:
轨道交通:成灌快速铁路犀浦东站、地铁2号线;
公交:
235路:全兴路中站;
116路:陈家桅街站;
735路:华都大道东二站;
720路:陈家桅街站;
723路:陈家桅街站;
自驾路线:自驾车往郫县方向行驶,行驶至营门口立交,随后直行,沿金牛大道行驶至三环外,继续沿老成灌路行驶3公里左右即到;
规划信息
占地面积:
38666.86平方米
建筑面积:
112118.27平方米
容积率:
2.9
绿化率:
30%
停车位:
3期机动车位:2230辆,车位户数配比1:1.2
楼栋总数:
46
总户数:
1462
物业公司:
成都圣沅佳理物业管理有限公司
物业费:
1.60元/平方米.月
物业费描述:
住宅物管费1.6元/平米.月
周边配套:
周围公园:两河森林公园、社区休闲公园、体育公园
大型商场:蓝光幸福满庭耍街、百伦广场、中海沃尔玛、合能橙中心、合能四季城、欧尚(规划中)
幼儿园:甜甜幼儿园、贝佳乐幼儿园、金苹果幼儿园等
小学:犀浦外国语学校、犀浦实验小学、成都外国语学校附属小学、金牛侯家小学等
中学:成都外国语学校、成都市实验外国语、郫县四中等;
大学:电子科大、西南交大、四川外语学院成都学院、成都中医大等;
邮局:土桥邮局
银行:土桥邮政储蓄、农业银行、农商银行
医院:金牛妇幼保健院、金沙医院等
学校:
中学:成都外国语学校
内部配套:
哈佛国际双语幼儿园、北美风情商业街、10000㎡的中庭内湖、4000㎡室内外双泳池全民健身广场以及室内篮球场,规划打造30万平米商业旗舰
建材设备:
房屋结构:框架剪力墙
供水:市政供水
外墙:面砖、涂料、石材
供电:一户一表
内墙:水泥砂浆面
供气:市政供气
电梯:2梯5户
通讯:楼宇呼叫系统
门窗:塑钢中空玻璃
大堂:墙砖、地砖
厨房:水泥砂浆面
卫生间:水泥砂浆面
供暖方式:
房屋结构:框架剪力墙
供水:市政供水
外墙:面砖、涂料、石材
供电:一户一表
内墙:水泥砂浆面
供气:市政供气
电梯:2梯5户
通讯:楼宇呼叫系统
门窗:塑钢中空玻璃
大堂:墙砖、地砖
厨房:水泥砂浆面
卫生间:水泥砂浆面
楼盘简介
成都后花园·蝶院,位居国宾中轴,是成都后花园2017年全新推出的改善之作,都市花园、空中别院;蝶院组团、蝶翼建筑布局,超大入户花园、独立花园阳台等灵动设计,大约300米楼距视野,周边多个公园、医院云集,享全龄段教育体系。此外,成都后花园规划打造的30万㎡商业综合体,弥补区域商业少有,补充商业需求,为后花园成为城西综合大盘打下坚实基础;蝶院推出82-136㎡可变式三房四房(装修房),满足三代同堂、二孩家庭的改善需求。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名