楼盘地址:
龙泉驿 东三环地铁2号线行政学院站
地址发送到手机
交房时间:
预计2017年12月
主力户型:
2室2厅1卫 (建面68.0m²)
3室2厅1卫 (建面87.0m²)
2室2厅1卫 (建面72.0m²)
3室2厅2卫 (建面88.0m²)
3室2厅1卫 (建面80.0m²)
2室2厅1卫 (建面75.0m²)
2室2厅1卫 (建面66.0m²)
余房查询预售证号:
成房预售龙泉字第1093号
微信扫码拨号
转
166706
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
3号楼
4号楼
7号楼
9号楼
售罄
3号楼
售罄
4号楼
售罄
7号楼
售罄
9号楼
3号楼 售罄
单元:1个
楼层:39层
- 2室2厅1卫
- 3室2厅1卫
S 72.0m² 61 万元/套,共0套
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
万科金色城市
建成年代:
2017年12月01日
物业类型:
普通住宅
项目特色:
公园地产
建筑类型:
高层,超高层,塔楼
装修标准:
1500.0元/平米
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
成都万科龙锦置业有限公司
环线位置:
三环以外
投资商:
成都万科房地产有限公司
品牌商:
万科地产
楼盘地址:
龙泉驿 东三环地铁2号线行政学院站
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
成房预售龙泉字第1093号 | 2016-11-04 | 二期4号楼,二期9号楼 |
成房预售龙泉字第1081号 | 2016-09-22 | 二期8号楼 |
成房预售龙泉字第1050号 | 2016-06-17 | 二期5号楼 |
成房预售龙泉字第1025号 | 2016-04-27 | 二期3号楼 |
成房预售龙泉字第1011号 | 2016-03-09 | 二期7号楼 |
成房预售龙泉字第978号 | 2015-11-27 | 二期6号楼 |
成房预售龙泉字第913号 | 2015-04-22 | 9号楼 |
成房预售龙泉字第863号 | 2014-11-28 | 4号楼 |
成房预售龙泉字第841号 | 2014-09-11 | 7号楼 |
成房预售龙泉字第733号 | 2013-10-24 | 3号楼 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2017-10-23 | 10000.0元/m² | 价格10000-12000元/㎡ | ||
2017-01-11 | 12000.0元/m² | 10000.0元/m² | 价格10000-12000元/㎡ | |
2016-12-28 | 9200.0元/m² | 单价9200元/㎡起 | ||
2016-11-25 | 9200.0元/m² | 单价9200元/㎡起 | ||
2016-11-17 | 9600.0元/m² | 单价在9600元/㎡左右 | ||
2016-10-09 | 9600.0元/m² | |||
2016-09-23 | 8500.0元/m² | 现场优惠可达88折,房源成交均价8500元/平米 | ||
2016-09-08 | 8500.0元/m² | 现场优惠可达88折,房源成交均价8500元/平米 | ||
2016-08-26 | 8500.0元/m² | 现场优惠可达88折,房源成交均价8500元/平米 | ||
2016-08-02 | 9000.0元/m² | 8500.0元/m² | 现场优惠可达88折,房源成交单价7000-9000元/平米,均价8500元/平米 | |
2016-07-20 | 8500.0元/m² | 优惠可达88折,66-75平米户型成交均价8500元/平米,80-88平米户型成交均价9500元/平米。 | ||
2016-07-08 | 7800.0元/m² | 购房可享优惠88折,惠后:66平米套二均价7800元/平米,68平米套二均价8100元/平米,75和80平米套三均价8600-8700元/平米,88平米套三均价9000元/平米。 | ||
2016-06-30 | 7800.0元/m² | 66平米套二均价7800元/平米; 68平米套二均价8100元/平米; 75平米套三均价8000元/平米(主力户型,临近中庭,起价59.9万/套);80平米套三均价8200元/平米; 88平米套三均价8800元/平米。 | ||
2016-06-23 | 7800.0元/m² | 66平米套二均价7800元/平米; 68平米套二均价8100元/平米; 75平米套三均价8000元/平米(主力户型,临近中庭,起价59.9万/套);80平米套三均价8200元/平米; 88平米套三均价8800元/平米。 | ||
2016-06-14 | 7800.0元/m² | 整体均价8000-8800元/平米。其中: 66平米套二均价7800元/平米; 68平米套二均价8100元/平米; 75平米套三均价8000元/平米(主力户型,临近中庭,起价59.9万/套);80平米套三均价8200元/平米; 88平米套三均价8800元/平米。 | ||
2016-06-01 | 8000.0元/m² | 整体均价8000-8800元/平米。其中: 66平米套二均价7800元/平米; 68平米套二均价8100元/平米; 75平米套三均价8000元/平米(主力户型,临近中庭,起价59.9万/套);80平米套三均价8200元/平米; 88平米套三均价8500元/平米。 | ||
2016-05-27 | 8000.0元/m² | 整体均价8000-8800元/平米。其中: 66平米套二均价7800元/平米; 68平米套二均价8100元/平米; 75平米套三均价8000元/平米(主力户型,临近中庭,起价59.9万/套,5月每周末均有特价惠至88折);80平米套三均价8200元/平米; 88平米套三均价8500元/平米。 | ||
2016-05-19 | 8500.0元/m² | 优惠总共可达16.2%,惠后成交均价8500元/平米。 | ||
2016-05-06 | 8500.0元/m² | 优惠总共可达16.2%,惠后成交均价8500元/平米。 | ||
2016-04-27 | 8800.0元/m² | 8200.0元/m² | 7700.0元/m² | 房交会专项优惠5%,房交会期间购房可享。
单价7700-8800元/平米,均价8200元/平米,购房可享开盘优惠5%(二期7号楼房源)、按揭优惠4%。 |
2016-04-15 | 8500.0元/m² | 均价8500元/平米,7号楼房源限时优惠88折。 | ||
2016-04-12 | 8500.0元/m² | 均价8500元/平米,7号楼房源限时优惠88折。 | ||
2016-04-07 | 8500.0元/m² | 7号楼均价8500元/平米,房源限时优惠88折。 6号楼均价8700-8900元/平米。 | ||
2016-04-01 | 8500.0元/m² | 7号楼均价8500元/平米,房源限时优惠88折。 6号楼均价8700-8900元/平米。 | ||
2016-03-22 | 8500.0元/m² | 7号楼均价8500元/平米,房源限时优惠88折。
6号楼均价8700-8900元/平米。 | ||
2016-03-09 | 8700.0元/m² | 特价房:66平米套二单卫均价8000元/平米,75平米套二单卫均价8200元/平米,88平米套三双卫均价8400-8500元/平米。
正价房源均价8700-8900元/平米,交2万抵3万、全款优惠2%、按揭优惠1%、按时签约再优惠1%,支持公积金贷款。 | ||
2016-03-02 | 8700.0元/m² | 特价房:66平米套二单卫均价8000元/平米,75平米套二单卫均价8200元/平米,88平米套三双卫均价8400-8500元/平米。
正价房源均价8700-8900元/平米,交2万抵3万、全款优惠2%、按揭优惠1%、按时签约再优惠1%,支持公积金贷款。 | ||
2016-02-24 | 8200.0元/m² | 均价8200元/平米,现有交2万抵3万、全款优惠2%、按揭优惠1%、按时签约再优惠1%的购房优惠 | ||
2016-02-04 | 8300.0元/m² | 二期均价8300元/平米,“返乡置业有惊喜,特享感恩10重礼”活动:交诚意金2万元可抵3万元房款;凭返乡车票,可抵5000元房款;二级城市自购/推荐,享5000元房款优惠等。 | ||
2016-01-05 | 8300.0元/m² | 二期均价8300元/平米,“返乡置业有惊喜,特享感恩10重礼”活动:交诚意金2万元可抵3万元房款;凭返乡车票,可抵5000元房款;二级城市自购/推荐,享5000元房款优惠等。 一期均价8500元/平米,组合优惠共8.2%。 | ||
2015-12-30 | 8000.0元/m² | 特价房:72平米套二总价62万元/套,87平米套三总价73万元/套,66平米套二总价50万元/套,79平米套二总价60万元/套。一期均价8500元/平米,优惠可达8.2%;二期均价8000元/平米,首付1成5万元起,二期房源除原有优惠,成交可再享额外1%优惠。 | ||
2015-12-25 | 8000.0元/m² | 二期特价房:72平米套二总价62万元/套,87平米套三总价73万元/套,66平米套二总价50万元/套,79平米套二总价60万元/套。一期均价8500元/平米,优惠可达8.2%;二期均价8000元/平米,首付1成5万元起,二期房源除原有优惠,成交可再享额外1%优惠。 | ||
2015-12-23 | 8000.0元/m² | 二期特价房:72平米套二总价62万元/套,87平米套三总价73万元/套,66平米套二总价50万元/套,79平米套二总价60万元/套。一期均价8500元/平米,优惠可达8.2%;二期均价8000元/平米,首付1成5万元起,二期房源除原有优惠,成交可再享额外1%优惠。 | ||
2015-12-18 | 8000.0元/m² | 72平米套二总价62万元/套,87平米套三总价73万元/套,66平米套二总价50万元/套,79平米套二总价60万元/套。一期均价8500元/平米,优惠可达8.2%;二期均价8000元/平米,首付1成5万元起,二期房源除原有优惠,成交可再享额外1%优惠。 | ||
2015-12-18 | 73.0万元/套 | 50.0万元/套 | 72平米套二总价62万元/套,87平米套三总价73万元/套,66平米套二总价50万元/套,79平米套二总价60万元/套。一期均价8500元/平米,优惠可达8.2%;二期均价8000元/平米,首付1成5万元起,二期房源除原有优惠,成交可再享额外1%优惠。 | |
2015-12-15 | 8000.0元/m² | 72平米套二总价62万元/套,87平米套三总价73万元/套,66平米套二总价50万元/套,79平米套二总价60万元/套。一期均价8500元/平米,优惠可达8.2%;二期均价8000元/平米,首付1成5万元起,二期房源除原有优惠,成交可再享额外1%优惠。 | ||
2015-12-11 | 8000.0元/m² | 一期均价8500元/平米,优惠可达8.2%;二期均价8000元/平米,首付1成5万元起。80平米户型总价62万元/套左右。二期房源除原有优惠,成交可再享额外1%优惠。 | ||
2015-12-09 | 8500.0元/m² | 二期均价8500元/平米,80平米户型总价62万元/套左右。 一期均价8500元/平米,优惠可达8.2%。 | ||
2015-12-04 | 8500.0元/m² | 二期排号交2万抵5万,首付5万元起,均价约8500元/平米。一期房源现总共优惠可达8.2%,均价8500元/平米。 | ||
2015-12-03 | 8500.0元/m² | 二期排号交2万抵5万,首付5万元起,均价约8500元/平米。一期房源现总共优惠可达8.2%,均价8500元/平米。 | ||
2015-11-29 | 8500.0元/m² | 二期排号交2万抵5万,首付5万元起,均价约8500元/平米。一期房源现总共优惠可达8.2%,均价8500元/平米。 | ||
2015-11-26 | 8500.0元/m² | 二期排号交5千可抵5万,首付1成5万元起。一期房源现总共优惠可达8.2%,均价8500元/平米。 | ||
2015-11-21 | 8500.0元/m² | 二期排号交5千可抵5万,首付1成5万元起。一期房源现总共优惠可达8.2%,均价8500元/平米。 | ||
2015-11-18 | 8500.0元/m² | 二期排号交5千可抵5万,首付1成5万元起。一期房源现总共优惠可达8.2%,均价8500元/平米。 | ||
2015-11-13 | 8500.0元/m² | 二期排号交5千可抵5万,首付1成5万元起。一期房源现总共优惠可达8.2%,均价8500元/平米。 | ||
2015-11-10 | 8500.0元/m² | 二期排号交5千抵5万。一期房源现总共优惠可达8.2%,均价8500元/平米。 | ||
2015-11-03 | 8500.0元/m² | 优惠可达8.2% | ||
2015-10-10 | 8700.0元/m² | 优惠可达8.2% | ||
2015-09-28 | 8700.0元/m² | 优惠可达8.2% | ||
2015-09-14 | 8700.0元/m² | 优惠可达8.2% | ||
2015-08-14 | 8700.0元/m² | 最高优惠8.2% | ||
2015-07-17 | 8900.0元/m² | 最高优惠8.2% | ||
2015-06-17 | 8600.0元/m² | 9号楼全款优惠9.2%,按揭优惠8.2%,公积金贷款优惠6.2% | ||
2015-06-05 | 8400.0元/m² | 4号楼全款优惠6.2%,按揭优惠5.2%,公积金贷款优惠4.2%;7号楼全款优惠6.8%,按揭优惠5.8%,公积金贷款优惠4.8%。 | ||
2015-04-03 | 8200.0元/m² | 72平米套二均价约8200-8300元/平米,总价约58万左右;87平米套三户型均价约8500元/平米。 | ||
2015-03-10 | 8200.0元/m² | 72平米套二均价约8200-8300元/平米,总价约58万左右;87平米套三户型均价约8500元/平米。 | ||
2015-03-03 | 8200.0元/m² | 72平米套二均价约8200-8300元/平米,总价约58万左右;87平米套三户型均价约8500元/平米。 | ||
2014-12-25 | 8100.0元/m² | 贷款优惠4.2%,全款优惠5.2% | ||
2014-12-04 | 7600.0元/m² | 贷款优惠4.2%,全款优惠5.2% | ||
2014-11-27 | 7600.0元/m² | 4号楼加推 | ||
2014-11-20 | 8200.0元/m² | 团购享1.9%优惠 | ||
2014-11-13 | 8200.0元/m² | 8200 | ||
2014-11-07 | 8200.0元/m² | 团购享1.9%优惠 | ||
2014-10-31 | 8200.0元/m² | 参加团购享1.9%优惠 | ||
2014-10-31 | 80.0万元/套 | 57.0万元/套 | 参加团购享1.9%优惠 | |
2014-10-24 | 8200.0元/m² | 装修房均价8200元/平米,总价57-80万/套。参加团购享1.9%优惠。 | ||
2014-10-16 | 54.0万元/套 | 72平米套二特价房源54万/套起,87平米套三特价房源69万/套起。 | ||
2014-09-15 | 8800.0元/m² | 1期7号楼约264套高层精装住宅房源优惠后均价约8800元/平(精装标准约1500元/平)。开盘当天优惠:一次性优惠3.9%,按揭优惠2.9%,按时签约优惠1%,诚意金2万抵4万。 | ||
2014-08-03 | 9400.0元/m² | 均价8800元/平,优惠1.2%,周末有20个名额可以省2万块购房款。 | ||
2014-08-03 | 均价8800元/平,优惠1.2%,周末有20个名额可以省2万块购房款。 | |||
2014-07-24 | 8800.0元/m² | 在售72米套二,87平米套三,全为装修房。套二均价8700元/平,套三均价约为9400元/平。优惠1.2%,周末有20个名额可以省2万块购房款。 | ||
2014-06-27 | 9300.0元/m² | 9000.0元/m² | 8700.0元/m² | |
2014-06-24 | 9300.0元/m² | 9000.0元/m² | 8700.0元/m² | |
2014-06-24 | 9300.0元/m² | 9000.0元/m² | 8700.0元/m² | |
2014-06-17 | 9300.0元/m² | 8700.0元/m² | ||
2014-06-12 | 9300.0元/m² | 8700.0元/m² | ||
2014-04-18 | 9300.0元/m² | 8700.0元/m² | 万科金色城市现在售户型72米套二,87平米套三,全为装修房。套二均价8700元/平,套三均价约为9400元/平 | |
2014-04-15 | 7600.0元/m² | |||
2014-04-08 | 9000.0元/m² | 8500.0元/m² | 按揭付款优惠2.2%,一次性付款优惠4.2% | |
2014-03-24 | 9244.0元/m² | 按揭付款优惠4.2%,一次性付款优惠5.2%。 | ||
2014-02-17 | 8800.0元/m² | 72平米均价9000元/平,87平米均价9700元/平,项目优惠后均价约8800元/平 | ||
2014-01-17 | 9500.0元/m² | 按揭惠4%,一次性惠6%。 | ||
2014-01-17 | 按揭惠4%,一次性惠6%。 | |||
2013-12-03 | 8700.0元/m² | 按揭2.2%,一次性4.2% | ||
2013-11-29 | 8700.0元/m² | 按揭2.2%,一次性4.2% | ||
2013-11-26 | 8700.0元/m² | 按揭优惠4%,一次性优惠6%。 | ||
2013-11-19 | 8700.0元/m² | 按揭4个点,一次性6个点 | ||
2013-11-12 | 8700.0元/m² | 按揭4个点,一次性6个点 | ||
2013-11-04 | 8700.0元/m² | 按揭4个点,一次性6个点 | ||
2013-10-30 | 8700.0元/m² | 按揭4个点,一次性6个点 | ||
2013-10-17 | 8700.0元/m² | 按揭4个点,一次性6个点 | ||
2013-10-17 | 8700.0元/m² | 按揭4个点,一次性6个点 | ||
2013-10-14 | 8700.0元/m² | 按揭4个点,一次性6个点 | ||
2013-10-11 | 8700.0元/m² | 按揭4个点,一次性6个点 | ||
2013-09-17 | 8700.0元/m² | 按揭4个点,一次性6个点 | ||
2013-09-06 | 8700.0元/m² | 按揭4个点,一次性6个点 | ||
2013-08-30 | 8700.0元/m² | 按揭4个点,一次性6个点 | ||
2013-08-20 | 8700.0元/m² | 按揭4个点,一次性6个点 | ||
2013-08-15 | 8700.0元/m² | 按揭4个点,一次性6个点 | ||
2013-08-12 | 8700.0元/m² | 按揭4个点,一次性6个点 | ||
2013-08-12 | 8700.0元/m² | 按揭4个点,一次性6个点 | ||
2013-08-06 | 8300.0元/m² | 惠后8300元/平 按揭4个点,一次性6个点 | ||
2013-07-29 | 8300.0元/m² | 惠后8300元/平 按揭4个点,一次性6个点 | ||
2013-07-29 | 8300.0元/m² | 惠后8300元/平 按揭4个点,一次性6个点 |
交通信息
轨道交通:
2号线成都行政学院站
公交路线:
856路:分水村站,市委党校站
218A路:地铁行政学院站,分水村站
856路快线:地铁成都行政学院站
854路夜间专线:分水村站,成都行政学院站
223路:地铁行政学院站,分水村站
854A路:地铁行政学院站,分水村站,市委党校站
交通方式:
沿驿都大道西路向西北行驶753米向右前方行驶进入辅路
沿静明路行驶252米左转调头
沿静明路向东南行驶227米向左前方行驶进入主路
沿驿都大道西路行驶573米靠左
沿驿都大道西路向东南行驶3.8千米到达目的地
规划信息
占地面积:
72000平方米
建筑面积:
390000平方米
容积率:
4
绿化率:
25.14%
停车位:
一期1595个
楼栋总数:
7
总户数:
1834
物业公司:
成都万科物业服务有限公司
物业费:
2.5元/平方米.月
物业费描述:
住宅2.50元/平方米.月
周边配套:
商超:永辉超市、龙之梦、凯德广场、人人乐
学校:行政学院、四川师范大学、三圣小学、盐道街小学、树德中学
医院:华西附属医院、华西附二院
周围公园:三圣花乡、2000亩市政公园、金港赛道、天鹅湖湿地公园
其他:三圣花乡、2000亩市政公园、金港赛道、天鹅湖湿地公园等生态资源,绿地中心及世茂大型综合体的相关生活配套。
学校:
暂无数据
内部配套:
小区自带健身活动中心、生态湿地
建材设备:
结构:框架
宽带:有
供水:市政
供暖:无
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
万科金色城市位于城东大面铺已开通的地铁2号线行政学院站斜对面。项目分两期开发,以首置首改产品为主。项目一期由7栋高层住宅以及2栋商业构成。金色城市在产品设计沿用了万科以人为本的理念,推出1.5卫设计,让生活尺度更舒适。此外小区内部还自带健身活动中心、生态湿地等生活休闲配套,满足业主的多样需求。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名