小助理
楼盘地址:
金堂 大学城兰家店路200号
地址发送到手机
交房时间:
2020年12月31日
预售证号:
商品房预售许可证号613
微信扫码拨号
转
181124
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
鹭洲城邦
建成年代:
2016年08月31日
物业类型:
普通住宅
项目特色:
低总价
建筑类型:
高层,塔楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
金堂泓大房地产开发有限公司
环线位置:
三环以外
投资商:
四川泓宇房地产开发有限公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
金堂 大学城兰家店路200号
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2018-11-06 | 5600.0元/m² | |||
2018-10-16 | 5500.0元/m² | |||
2017-10-23 | 待定 | |||
2017-03-22 | 3600.0元/m² | 均价3600元/平米 | ||
2017-02-15 | 3400.0元/m² | 售价3400-4500元/平米 | ||
2017-01-11 | 3400.0元/m² | 售价3400-4500元/平米 | ||
2016-11-17 | 4500.0元/m² | 3400.0元/m² | 3400-4500元/平米 | |
2016-09-09 | 3900.0元/m² | 4号楼开盘当天额外优惠2%,预估均价3900元/平米。
3号楼团购交5千抵2万,成交均价3900元/平米。
商铺1楼均价28000元/平米,2楼均价18000元/平米,3、4楼均价13000元/平米。面积小于50平米的商铺交1万抵5万,面积在50平米以上的商铺交2万抵10万。 | ||
2016-08-12 | 3200.0元/m² | 住宅成交均价3200元/平米,团购5千抵2万。商铺1楼均价16000元/平米,2楼均价11000元/平米,3楼和4楼均价8000元/平米左右,面积小于50平米的商铺有交1万抵5万的优惠,面积在50平米以上的商铺有交2万抵10万的优惠。 | ||
2016-07-19 | 3500.0元/m² | 住宅成交均价3500元/平米,全款优惠5%,按揭优惠2%,另有团购5千抵2万的优惠活动。商铺1楼均价18000-24000元/平米,2楼均价14000-16000元/平米,全款优惠5%,按揭优惠2%。另外,面积小于50平米的商铺有交1万抵5万的优惠,面积在50平米以上的商铺有交2万抵10万的优惠 | ||
2016-06-21 | 3500.0元/m² | 高层住宅均价为3500元/㎡ | ||
2016-05-26 | 3500.0元/m² | |||
2016-03-24 | 3300.0元/m² | 均价3300元/平,支持公积金贷款。 | ||
2016-02-29 | 3200.0元/m² | 一口价3200元/平,支持公积金贷款。 | ||
2015-12-22 | 3300.0元/m² | 全款优惠5%,按揭优惠3%,成交均价3300元/平。 | ||
2015-11-30 | 3500.0元/m² | 均价3500元/平米,全款优惠5%,按揭优惠3%。 | ||
2015-11-10 | 3500.0元/m² | 惠后均价3500元/平米,全款和按揭均优惠14%。 | ||
2015-10-13 | 3200.0元/m² | 现在均价为3200元/平米,全款和按揭均优惠14%。 | ||
2015-09-13 | 3500.0元/m² | 全款优惠5%,按揭优惠2% | ||
2015-08-13 | 3000.0元/m² | 洋房均价3500元/平米,高层均价3000元/平米 | ||
2015-07-20 | 3000.0元/m² | 高层均价3000元/平米,洋房均价3500元/平米 | ||
2015-06-19 | 3000.0元/m² | 高层均价3000元/平米,洋房均价3500元/平米 | ||
2015-06-05 | 3000.0元/m² | 高层均价3000元/平米,洋房均价3500元/平米。 | ||
2015-05-21 | 3000.0元/m² | 惠后均价3000元/平米 | ||
2015-04-07 | 3300.0元/m² | 惠后均价3300元/平米 | ||
2015-03-26 | 3300.0元/m² | |||
2015-02-26 | 3300.0元/m² | 惠后均价3300元/平米 | ||
2015-01-26 | 3300.0元/m² | |||
2015-01-23 | 3200.0元/m² | 一次性优惠3%,按揭优惠2%;24号开盘当天额外优惠4%。 | ||
2014-08-14 | 18000.0元/m² | 商铺均价18000元/平,全款优惠5%,分期优惠3%,按揭优惠2%。 | ||
2014-06-13 | 18000.0元/m² | 商铺均价18000元/平,全款优惠5%,分期优惠3%,按揭优惠2%。 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
公交7、10路星岛国际站下
交通方式:
沿康宁街向南行驶990米右转
沿永安街一段向西行驶385米右转
沿金航街向北行驶198米到达目的地
规划信息
占地面积:
66900平方米
建筑面积:
350000平方米
容积率:
3.92
绿化率:
40%
停车位:
1800个
楼栋总数:
1
总户数:
324
物业公司:
成都住佳物业管理有限公司
物业费:
3.0元/平方米.月
物业费描述:
住宅3.00元/平方米.月
周边配套:
学校:西南航空专修学校,四川师范大学文理学院,西南交大希望学院,金堂职业中学,三星幼儿园
银行:建行、农商银行
学校:
暂无数据
内部配套:
鼓浪屿风情商业街
建材设备:
结构:钢筋混泥土结构
宽带:有
供水:市政供水
供暖:无
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
鹭洲城邦位于金堂三星镇大学城——兰家店路,是由四川泓宇房地产开发有限公司开发的商业街+品质住宅的综合体项目。
项目住宅的主流户型面积为65—110平方米,均为套二、套三的高层住宅。项目一期商业为鹭风商业步行街,主流商铺面积为30—60平方米。一楼层高超过6米,二楼层高4.5米,3楼层高6米(一层变两层),局部为四楼层高6米。
周边的教育配套有四川师范大学文理学院、西南交大希望学院、金堂职业中学、金堂实验幼儿园、三星幼儿园等(大学新城片区目前已有四所大学进驻)。
休闲去处可选金海岸公园、金阳公园、金堂公园等,还有建行、农商银行、影院、医疗诊所等其余生活配套。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名