
-暂无数据-
楼栋信息
 5号楼
4号楼
 
 在售
 5号楼
售罄
 4号楼
5号楼 在售
 单元:2个
 楼层:32层
- 3室2厅2卫
- 3室2厅2卫
- 3室2厅2卫
 
 F 97.0m² 94 万元/套,共36套
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
                
 稍后会有置业顾问联系您
基本信息 
 
                    楼盘名称:
                
 泛悦城市广场
 
                    建成年代:
                
 2018年12月30日
 
                    物业类型:
                
 普通住宅,住宅底商
 
                    项目特色:
                
 公园地产
 
                    建筑类型:
                
 高层,超高层,塔楼
 
                    装修标准:
                
 暂无数据
 
                    产权年限:
                
 70年
 
                    装修情况:
                
 毛坯
 
                    开发商:
                
 武汉南国置业股份有限公司
 中国电建地产成都分公司
 
                    环线位置:
                
 二至三环
 
                    投资商:
                
 
                        暂无数据
                    
                    品牌商:
                
 电建地产
 
                    楼盘地址:
                
 成华 2.5环内昭觉寺横路(中国电信旁)
 销售信息 
 | 预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 | 
|---|---|---|
| 成房预售中心城区字第11546号 | 2016-09-28 | 1号楼 | 
| 成房预售中心城区字第11328号 | 2016-05-13 | 3号楼 | 
| 成房预售中心城区字第11139号 | 2015-11-26 | 5号楼 | 
| 成房预售中心城区字第11040号 | 2015-09-25 | 4号楼 | 
| 商品房预售许可证51010820208192 | 10号楼 | 
价格信息 变价通知
 | 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 | 
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-11 | 13000.0元/m² | 10号楼SOHO均价13000元/平 | ||
| 2019-08-06 | 14000.0元/m² | 暂无住宅房源销售,目前商铺3、5号楼在售。40年产权房源同步在售 | ||
| 2019-08-06 | 14000.0元/m² | 暂无住宅房源销售,目前商铺3、5号楼在售。40年产权房源同步在售 | ||
| 2019-08-06 | 14000.0元/m² | 暂无住宅房源销售,目前商铺3、5号楼在售。40年产权房源同步在售 | ||
| 2019-08-06 | 14000.0元/m² | 暂无住宅房源销售,目前商铺3、5号楼在售。40年产权房源同步在售 | ||
| 2019-08-06 | 14000.0元/m² | 暂无住宅房源销售,目前商铺3、5号楼在售。40年产权房源同步在售 | ||
| 2019-07-19 | 14000.0元/m² | 商铺3、5号楼在售 | ||
| 2019-07-19 | 14000.0元/m² | 商铺3、5号楼在售 | ||
| 2019-07-19 | 14000.0元/m² | 商铺3、5号楼在售 | ||
| 2019-07-19 | 14000.0元/m² | 商铺3、5号楼在售 | ||
| 2019-07-19 | 14000.0元/m² | 商铺3、5号楼在售 | ||
| 2019-07-03 | 14000.0元/m² | 商铺3、5号楼 | ||
| 2019-07-03 | 14000.0元/m² | 商铺3、5号楼 | ||
| 2019-07-03 | 14000.0元/m² | 商铺3、5号楼 | ||
| 2019-07-03 | 14000.0元/m² | 商铺3、5号楼 | ||
| 2019-07-03 | 14000.0元/m² | 商铺3、5号楼 | ||
| 2019-06-14 | 14000.0元/m² | 商办房源及商铺在售 | ||
| 2019-06-14 | 14000.0元/m² | 商办房源及商铺在售 | ||
| 2019-06-14 | 14000.0元/m² | 商办房源及商铺在售 | ||
| 2019-06-14 | 14000.0元/m² | 商办房源及商铺在售 | ||
| 2019-06-14 | 14000.0元/m² | 商办房源及商铺在售 | ||
| 2019-05-31 | 14000.0元/m² | 商办房源及商铺在售 | ||
| 2019-05-31 | 14000.0元/m² | 商办房源及商铺在售 | ||
| 2019-05-31 | 14000.0元/m² | 商办房源及商铺在售 | ||
| 2019-05-31 | 14000.0元/m² | 商办房源及商铺在售 | ||
| 2019-05-31 | 14000.0元/m² | 商办房源及商铺在售 | ||
| 2019-05-12 | 14000.0元/m² | 商办房源及商铺在售 | ||
| 2019-05-12 | 14000.0元/m² | 商办房源及商铺在售 | ||
| 2019-05-12 | 14000.0元/m² | 商办房源及商铺在售 | ||
| 2019-05-12 | 14000.0元/m² | 商办房源及商铺在售 | ||
| 2019-05-12 | 14000.0元/m² | 商办房源及商铺在售 | ||
| 2019-04-23 | 14000.0元/m² | 商办房源及商铺在售 | ||
| 2019-04-23 | 14000.0元/m² | 商办房源及商铺在售 | ||
| 2019-04-23 | 14000.0元/m² | 商办房源及商铺在售 | ||
| 2019-04-23 | 14000.0元/m² | 商办房源及商铺在售 | ||
| 2019-04-23 | 14000.0元/m² | 商办房源及商铺在售 | ||
| 2019-04-07 | 14000.0元/m² | 商办房源及商铺在售 | ||
| 2019-04-07 | 14000.0元/m² | 商办房源及商铺在售 | ||
| 2019-04-07 | 14000.0元/m² | 商办房源及商铺在售 | ||
| 2019-04-07 | 14000.0元/m² | 商办房源及商铺在售 | ||
| 2019-04-07 | 14000.0元/m² | 商办房源及商铺在售 | ||
| 2019-03-26 | 14000.0元/m² | 商办房源及商铺在售 | ||
| 2019-03-26 | 14000.0元/m² | 商办房源及商铺在售 | ||
| 2019-03-26 | 14000.0元/m² | 商办房源及商铺在售 | ||
| 2019-03-26 | 14000.0元/m² | 商办房源及商铺在售 | ||
| 2019-03-26 | 14000.0元/m² | 商办房源及商铺在售 | ||
| 2019-03-04 | 14000.0元/m² | 商办房源及商铺在售 | ||
| 2019-03-04 | 14000.0元/m² | 商办房源及商铺在售 | ||
| 2019-03-04 | 14000.0元/m² | 商办房源及商铺在售 | ||
| 2019-03-04 | 14000.0元/m² | 商办房源及商铺在售 | ||
| 2019-03-04 | 14000.0元/m² | 商办房源及商铺在售 | ||
| 2019-02-18 | 14000.0元/m² | 商办房源及商铺在售 | ||
| 2019-02-18 | 14000.0元/m² | 商办房源及商铺在售 | ||
| 2019-02-18 | 14000.0元/m² | 商办房源及商铺在售 | ||
| 2019-02-18 | 14000.0元/m² | 商办房源及商铺在售 | ||
| 2019-02-18 | 14000.0元/m² | 商办房源及商铺在售 | ||
| 2019-01-28 | 14000.0元/m² | 商办房源及商铺在售 | ||
| 2019-01-28 | 14000.0元/m² | 商办房源及商铺在售 | ||
| 2019-01-28 | 14000.0元/m² | 商办房源及商铺在售 | ||
| 2019-01-28 | 14000.0元/m² | 商办房源及商铺在售 | ||
| 2019-01-28 | 14000.0元/m² | 商办房源及商铺在售 | ||
| 2017-10-23 | 30000.0元/m² | |||
| 2017-10-19 | 30000.0元/m² | |||
| 2017-09-19 | 30000.0元/m² | 一楼价格5万元/平米,二楼价格3万元/平米 | ||
| 2017-09-14 | 30000.0元/m² | |||
| 2017-08-17 | 11000.0元/m² | |||
| 2017-07-17 | 30000.0元/m² | |||
| 2017-06-23 | 30000.0元/m² | |||
| 2017-05-16 | 30000.0元/m² | 住宅底商一楼价格5万元/平米,二楼价格3万元/平米。 | ||
| 2017-05-03 | 12500.0元/m² | 目前在售9号楼商业,均价12500元/㎡。 | ||
| 2017-05-03 | 12500.0元/m² | 目前在售9号楼商业,均价12500元/㎡。 | ||
| 2017-05-03 | 12500.0元/m² | 目前在售9号楼商业,均价12500元/㎡。 | ||
| 2017-05-03 | 12500.0元/m² | 目前在售9号楼商业,均价12500元/㎡。 | ||
| 2017-05-03 | 12500.0元/m² | 目前在售9号楼商业,均价12500元/㎡。 | ||
| 2017-04-20 | 12500.0元/m² | 在售9# ,均价12500元/㎡ | ||
| 2017-04-20 | 12500.0元/m² | 在售9# ,均价12500元/㎡ | ||
| 2017-04-20 | 12500.0元/m² | 在售9# ,均价12500元/㎡ | ||
| 2017-04-20 | 12500.0元/m² | 在售9# ,均价12500元/㎡ | ||
| 2017-04-20 | 12500.0元/m² | 在售9# ,均价12500元/㎡ | ||
| 2017-03-27 | 12000.0元/m² | 主力在售户型为建面67-97平米刚需,目前成交均价12000元/平米,全款优惠2%,按揭优惠1%。 | ||
| 2017-03-27 | 12000.0元/m² | 主力在售户型为建面67-97平米刚需,目前成交均价12000元/平米,全款优惠2%,按揭优惠1%。 | ||
| 2017-03-27 | 12000.0元/m² | 主力在售户型为建面67-97平米刚需,目前成交均价12000元/平米,全款优惠2%,按揭优惠1%。 | ||
| 2017-03-27 | 12000.0元/m² | 主力在售户型为建面67-97平米刚需,目前成交均价12000元/平米,全款优惠2%,按揭优惠1%。 | ||
| 2017-03-27 | 12000.0元/m² | 主力在售户型为建面67-97平米刚需,目前成交均价12000元/平米,全款优惠2%,按揭优惠1%。 | ||
| 2017-02-14 | 12000.0元/m² | 建面67—97平米刚需户型,目前成交均价12000元/平米,全款2%,按揭1%。 | ||
| 2017-02-14 | 12000.0元/m² | 建面67—97平米刚需户型,目前成交均价12000元/平米,全款2%,按揭1%。 | ||
| 2017-02-14 | 12000.0元/m² | 建面67—97平米刚需户型,目前成交均价12000元/平米,全款2%,按揭1%。 | ||
| 2017-02-14 | 12000.0元/m² | 建面67—97平米刚需户型,目前成交均价12000元/平米,全款2%,按揭1%。 | ||
| 2017-02-14 | 12000.0元/m² | 建面67—97平米刚需户型,目前成交均价12000元/平米,全款2%,按揭1%。 | ||
| 2017-02-07 | 11500.0元/m² | |||
| 2017-01-20 | 12000.0元/m² | 售建面67-97的套二套三,位于1#和3#,同期在售9# 建筑面积18-34平米在售均价约12000元/平米,现可享全款2%、按揭1%优惠。 | ||
| 2017-01-20 | 12000.0元/m² | 售建面67-97的套二套三,位于1#和3#,同期在售9# 建筑面积18-34平米在售均价约12000元/平米,现可享全款2%、按揭1%优惠。 | ||
| 2017-01-20 | 12000.0元/m² | 售建面67-97的套二套三,位于1#和3#,同期在售9# 建筑面积18-34平米在售均价约12000元/平米,现可享全款2%、按揭1%优惠。 | ||
| 2017-01-20 | 12000.0元/m² | 售建面67-97的套二套三,位于1#和3#,同期在售9# 建筑面积18-34平米在售均价约12000元/平米,现可享全款2%、按揭1%优惠。 | ||
| 2017-01-20 | 12000.0元/m² | 售建面67-97的套二套三,位于1#和3#,同期在售9# 建筑面积18-34平米在售均价约12000元/平米,现可享全款2%、按揭1%优惠。 | ||
| 2017-01-05 | 12000.0元/m² | 3#和1#户型为建面67-95平套二、套三户型,9#建筑面积18-34平米 ,在售均价约12000元/平米,全款2%、按揭1%优惠。 | ||
| 2017-01-05 | 12000.0元/m² | 3#和1#户型为建面67-95平套二、套三户型,9#建筑面积18-34平米 ,在售均价约12000元/平米,全款2%、按揭1%优惠。 | ||
| 2017-01-05 | 12000.0元/m² | 3#和1#户型为建面67-95平套二、套三户型,9#建筑面积18-34平米 ,在售均价约12000元/平米,全款2%、按揭1%优惠。 | ||
| 2017-01-05 | 12000.0元/m² | 3#和1#户型为建面67-95平套二、套三户型,9#建筑面积18-34平米 ,在售均价约12000元/平米,全款2%、按揭1%优惠。 | ||
| 2017-01-05 | 12000.0元/m² | 3#和1#户型为建面67-95平套二、套三户型,9#建筑面积18-34平米 ,在售均价约12000元/平米,全款2%、按揭1%优惠。 | ||
| 2017-01-05 | 11500.0元/m² | |||
| 2017-01-04 | 11500.0元/m² | |||
| 2016-12-20 | 11500.0元/m² | 在售户型为67-95平套二、套三户型,销售均价为11500元/平米,现可享全款优惠2%,按揭优惠1%。 | ||
| 2016-12-20 | 11500.0元/m² | 在售户型为67-95平套二、套三户型,销售均价为11500元/平米,现可享全款优惠2%,按揭优惠1%。 | ||
| 2016-12-20 | 11500.0元/m² | 在售户型为67-95平套二、套三户型,销售均价为11500元/平米,现可享全款优惠2%,按揭优惠1%。 | ||
| 2016-12-20 | 11500.0元/m² | 在售户型为67-95平套二、套三户型,销售均价为11500元/平米,现可享全款优惠2%,按揭优惠1%。 | ||
| 2016-12-20 | 11500.0元/m² | 在售户型为67-95平套二、套三户型,销售均价为11500元/平米,现可享全款优惠2%,按揭优惠1%。 | ||
| 2016-12-05 | 11500.0元/m² | 在售均价约11500元/平米,现可享全款优惠2%,按揭优惠1%。 | ||
| 2016-12-05 | 11500.0元/m² | 在售均价约11500元/平米,现可享全款优惠2%,按揭优惠1%。 | ||
| 2016-12-05 | 11500.0元/m² | 在售均价约11500元/平米,现可享全款优惠2%,按揭优惠1%。 | ||
| 2016-12-05 | 11500.0元/m² | 在售均价约11500元/平米,现可享全款优惠2%,按揭优惠1%。 | ||
| 2016-12-05 | 11500.0元/m² | 在售均价约11500元/平米,现可享全款优惠2%,按揭优惠1%。 | ||
| 2016-12-05 | 11500.0元/m² | |||
| 2016-11-30 | 11000.0元/m² | 一单元全款优惠10%,按揭优惠9%,二单元全款优惠9%,按揭优惠8%。 | ||
| 2016-11-30 | 11000.0元/m² | 一单元全款优惠10%,按揭优惠9%,二单元全款优惠9%,按揭优惠8%。 | ||
| 2016-11-30 | 11000.0元/m² | 一单元全款优惠10%,按揭优惠9%,二单元全款优惠9%,按揭优惠8%。 | ||
| 2016-11-30 | 11000.0元/m² | 一单元全款优惠10%,按揭优惠9%,二单元全款优惠9%,按揭优惠8%。 | ||
| 2016-11-30 | 11000.0元/m² | 一单元全款优惠10%,按揭优惠9%,二单元全款优惠9%,按揭优惠8%。 | ||
| 2016-11-17 | 9500.0元/m² | 价格为9500-12000元/平米,一单元可享优惠为全款优惠10%,按揭优惠9%,二单元优惠为全款优惠9%,按揭优惠8% | ||
| 2016-11-04 | 11800.0元/m² | 11800元/平米 | ||
| 2016-10-24 | 10000.0元/m² | 均价11000元/平米,全款优惠12%,按揭优惠11%,惠后价10000元/平米 | ||
| 2016-10-19 | 10000.0元/m² | 全款优惠12%,按揭优惠11%,惠后价10000元/平米 | ||
| 2016-10-14 | 11000.0元/m² | 均价11000元/平米。全款优惠12%,按揭优惠11% | ||
| 2016-10-10 | 11000.0元/m² | 1号楼,建面65-113平米,均价11000元/平米,按揭优惠11%,一次性付款优惠12% | ||
| 2016-10-10 | 11000.0元/m² | 1号楼,建面65-113平米,均价11000元/平米,按揭优惠11%,一次性付款优惠12% | ||
| 2016-10-10 | 11000.0元/m² | 1号楼,建面65-113平米,均价11000元/平米,按揭优惠11%,一次性付款优惠12% | ||
| 2016-10-10 | 11000.0元/m² | 1号楼,建面65-113平米,均价11000元/平米,按揭优惠11%,一次性付款优惠12% | ||
| 2016-10-10 | 11000.0元/m² | 1号楼,建面65-113平米,均价11000元/平米,按揭优惠11%,一次性付款优惠12% | ||
| 2016-09-28 | 10000.0元/m² | 1号楼10月1日开盘,交1万抵5%。惠后价10000元/平米 | ||
| 2016-09-19 | 11000.0元/m² | 8000.0元/m² | 均价8000-11000元/平米,交1万享4万优惠,一次性付款优惠1%,按时签约优惠1%。焦点补贴3000元,免费专车接送。 | |
| 2016-09-14 | 9700.0元/m² | 均价9700元/平米。交1万享4万元优惠,一次性付款优惠1%,按时签约优惠1%。焦点补贴3000元,免费专车接送 | ||
| 2016-09-08 | 9700.0元/m² | 均价9700元/平米。交1万享4万元优惠,一次性付款优惠1%,按时签约优惠1%。焦点补贴3000元,免费专车接送 | ||
| 2016-08-31 | 9500.0元/m² | 售价9500-9600元/平米,目前优惠为交1万享4万元优惠,一次性付款优惠1%,按时签约优惠1%。焦点补贴3000元,免费专车接送。 | ||
| 2016-08-24 | 9500.0元/m² | 售价9500-9600元/平米,目前优惠为交1万享4万元优惠,一次性付款优惠1%,按时签约优惠1%。焦点补贴3000元,免费专车接送。 | ||
| 2016-08-19 | 9700.0元/m² | 均价为9700元/平米,交1万享4万元优惠,一次性付款优惠1%,按时签约优惠1%(具体优惠请咨询置业顾问) | ||
| 2016-08-12 | 9700.0元/m² | 均价为9700元/平米,交1万享4万元优惠,一次性付款优惠1%,按时签约优惠1%(具体优惠请咨询置业顾问) | ||
| 2016-08-08 | 9700.0元/m² | 均价为9700元/平米,交1万享4万元优惠,一次性付款优惠1%,按时签约优惠1%(具体优惠请咨询置业顾问) | ||
| 2016-07-19 | 9000.0元/m² | 均价9000元/平米。优惠为交1万抵4万,全款优惠3%,按揭优惠2%。 焦点补贴3000元,免费专车接送。 | ||
| 2016-07-01 | 9000.0元/m² | 目前均价9000元/平米,交1万抵4万,全款优惠3%,按揭优惠2%。 | ||
| 2016-06-03 | 8800.0元/m² | 均价8800元/平米,交1万抵4万,全款优惠2%,按揭优惠1%,三天内签约优惠1%。 | ||
| 2016-05-20 | 9000.0元/m² | 成交均价为9000元/平米,交1万抵4万,全款优惠2%,按揭优惠1%,三天内签约优惠2%。 | ||
| 2016-03-25 | 8800.0元/m² | 成交均价为8800元/平米,1万抵4万,全款优惠2%,按揭优惠1%,三天内签约优惠2%。 | ||
| 2016-03-10 | 8300.0元/m² | 惠后均价8300元/平米左右,交1万抵4万,全款优惠2%,按揭优惠1%,三天内签约优惠2%。 | ||
| 2016-02-26 | 8300.0元/m² | 惠后均价8300元/平米左右,交1万抵4万,全款优惠2%,按揭优惠1%,三天内签约优惠2%。 | ||
| 2016-01-28 | 8300.0元/m² | 均价8300元/平米左右,交1万抵4万,全款优惠2%,按揭优惠1%,三天内签约优惠2%。 | ||
| 2015-12-28 | 8300.0元/m² | 惠后均价8300元/平米左右,交1万抵4万,全款优惠2%,按揭优惠1%,三天内签约优惠2%。 | ||
| 2015-11-27 | 8300.0元/m² | 惠后均价8300元/平米左右,交1万抵4万,全款优惠2%,按揭优惠1%,三天内签约优惠2%。 | ||
| 2015-10-29 | 8300.0元/m² | 惠后均价8300元/平米左右,交1万抵4万,全款优惠2%,按揭优惠1%,三天内签约优惠2%。 | ||
| 2015-09-29 | 8300.0元/m² | 惠后均价8300元/平米左右,交1万抵4万,全款和按揭均优惠1%,三天内签约优惠2%,4号楼额外优惠1%。 | 
交通信息 
 
                    轨道交通:
                
 暂无数据
 
                    公交路线:
                
 洪家坡站: 99路、166路、38路、32路、1072路环线、64路、650路、9路、18路、都江堰18路、1路、53路、83路、49路
驷马桥站: 99路、166路、38路、32路、64路、650路、9路、18路、都江堰18路、1路、53路、83路、49路
动物园公交站: 99路、39路、198路、150路、193路、70路
羊子山路站: 99路、9路
动物园站: 166路、38路、32路、25路、64路、650路、9路、18路、都江堰18路、1035路环线、87路
昭觉横路站: 527路、530路、90路、146路、1035路环线、87路、1路、53路、49路
昭觉寺客运站: 527路
昭觉寺公交站: 530路、90路、71路、156路、87路、1路、85路、53路、83路、49路
荆竹村站: 530路、1072路环线、90路、146路、70路
川陕路口站: 1072路环线、90路、146路、70路
升仙湖北路北站: 1072路环线、1072路环线
双沙东路站: 1072路环线
洪山路站: 1072路环线
洪山南路北站: 1072路环线
洪山南路中站: 1072路环线
洪山南路南站: 1072路环线
川陕路口: 25路
动物园: 198路、85路
昭觉横路东站: 146路、71路
东林村: 150路
东林村南: 150路
青龙小区: 150路
昭觉横路东: 150路
昭觉横路: 150路、85路
东林村站: 1035路环线
东林村南站: 1035路环线
升仙湖北路北: 157路
赤虎桥东路: 157路
羊子山路: 157路
洪山北路: 157路
羊子山西路: 157路
荆竹南街: 157路
致顺路西: 156路
云龙路: 156路
昭青路: 156路
昭觉寺: 156路
昭觉寺横路站: 83路
 
                    交通方式:
                
 天府广场向正东方向出发,靠左进入人民中路,右转进入蜀都大道,左转进入顺城大街,右转进入玉带桥街,靠左进入锣锅巷,直行进入草市街,直行进入驷马桥街,直行进入昭觉寺南路,朝双荆路/昭觉寺横路方向,靠右进入驷马桥街,右转进入中环路昭觉寺横路段到达。
 规划信息 
 
                    占地面积:
                
 74042平方米
 
                    建筑面积:
                
 363085平方米
 
                    容积率:
                
 4.9
 
                    绿化率:
                
 30%
 
                    停车位:
                
 总共4230个
 
                    楼栋总数:
                
 6
 
                    总户数:
                
 2062
 
                    物业公司:
                
 中国电建地产成都分公司
 
                    物业费:
                
 2.42元/平方米.月
 
                    物业费描述:
                
 住宅物业费 2.42元/平米.月
 
                    周边配套:
                
 商场:新辉超市、好又多超市、成都中营购物广场、阳光特惠购物中心、红旗超市、舞东风、成都UME国际影城、保利万和影城(财富又一城)等;
教育:贝蕾幼儿园、青龙中心幼儿园、青龙西林幼儿园、华兴幼儿园、亚子双语幼稚园;朝阳学校青龙场校区、青龙小学校、成都市海滨小学、成都市北新实验小学、双水小学、成都市人北实验小学;成都市第四十中学校、石室初中青龙校区、成都市实验中学、成都八中(北区)、 双水碾中学。
医院:416医院、城北医院、成都空军总医院、成都交通医院、成华区第三人民医院、成都铁路分局医院(致强路)、成都内燃机总厂医院、华山肝病医院、成华区第四人民医院。
银行:中国工商银行 、中国建设银行 、中国银行 、中国农业银行 、中国民生银行 、招商银行
邮局:中国邮政
 
                    学校:
                
 
                        暂无数据
                    
                    内部配套:
                
 商业业态:餐饮、零售、娱乐、服务、超市、影院、KTV。
餐饮:汉堡王、黄记煌、海底捞、彩云南、小南国、星巴克、costa、海底捞、大鱼铁板烧、汉拿山、井圣料理。
超市:沃尔玛、家乐福、永辉、屈臣氏。
服务:永琪、克丽缇娜、思妍丽、青鸟健身。
影院:CGV、万达影城。
KTV:大哥星、糖果、钱柜。
娱乐:玩具翻斗城、汤姆熊。
 
                    建材设备:
                
 结构:剪力墙	
供水:市政
外墙:真石漆	
供电:市政
内墙:腻子膏
供气:市政
门窗:防盗门、塑钢	
大堂:精装修	
通讯:电信
 
                    供暖方式:
                
 暂无数据
 楼盘简介 
 泛悦城市广场位于成都市成华区昭觉寺以南,东至昭觉寺横街(2.5环)。
泛悦城市广场定位为区域商业综合体,36万方城市综合体,业态包括商业、酒店、办公和住宅等。
商业配套:好又多超市、成都中营购物广场、阳光特惠购物中心、成都UME国际影城、保利万和影城(财富又一城)等满足日常生活娱乐需求。
教育资源:贝蕾幼儿园、青龙中心幼儿园、青龙西林幼儿园、华兴幼儿园、亚子双语幼稚园、朝阳学校青龙场校区、青龙小学校、成都市海滨小学、成都市北新实验小学、双水小学、成都市人北实验小学;成都市第四十中学校、石室初中青龙校区、成都市实验中学、成都八中(北区)、 双水碾中学等学校位于周边,教育配套完善。
医疗保健:416医院、城北医院、成都空军总医院、成都交通医院、成华区第三人民医院、成都铁路分局医院(致强路)、成都内燃机总厂医院、华山肝病医院、成华区第四人民医院为健康保驾护航。
 -暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
 
  
  
  
 
 
 


 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 