小助理
楼盘地址:
金牛 蜀西路72号
地址发送到手机
交房时间:
2022年04月30日
预售证号:
蓉预售字第51010620205319号
微信扫码拨号
转
165587
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
北京城建熙悦中心
建成年代:
2020年12月10日
物业类型:
住宅底商,临街商铺,商办楼
项目特色:
公园地产,潜力楼盘
建筑类型:
塔楼,小高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
40年
装修情况:
毛坯
开发商:
北京城建成都置业有限公司
环线位置:
二至三环
投资商:
暂无数据
品牌商:
北京城建
楼盘地址:
金牛 蜀西路72号
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
蓉预售字第51010620205319号 | 2020-09-30 | 暂无 |
商品房预售许可证号51010620192540 | 2019-06-17 | 二期3、6、7号楼 |
商品房预售许可证号101875 | 2018-10-30 | |
成房预售中心城区字第11376号 | 2016-06-14 | 6号楼,8号楼 |
成房预售中心城区字第11315号 | 2016-04-28 | 3号楼,5号楼 |
成房预售中心城区字第11183号 | 2015-12-24 | 11号楼 |
成房预售中心城区字第11166号 | 2015-12-17 | 1号楼,2号楼,9号楼 |
商品房预售许可证号51010620196223 | 公寓 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2022-08-10 | 10000.0元/m² | 公寓销售均价10000元/㎡左右,建面约20-80㎡,可以打通;商铺销售单价20000-30000元/㎡左右,建面20-100㎡,均为现房销售 | ||
2020-04-02 | 7500.0元/m² | 单价7500元/㎡起,总价45万/套起,均价11500元/㎡。 | ||
2019-07-15 | ||||
2019-06-18 | 11471.0元/m² | 带装修单价11471-13100元/㎡,装修标准2016.5元/㎡。 | ||
2019-04-10 | 12000.0元/m² | 约12000-14000元/平 | ||
2019-03-22 | ||||
2018-11-20 | 13886.5元/m² | 2、5、8、9号楼,建面95-148㎡带装修房源 | ||
2018-11-07 | 13100.0元/m² | 11500.0元/m² | 二期2、5、8、9号楼,户型区间95-148㎡,均价11500-13100元/㎡,装修交付 | |
2018-11-01 | 11800.0元/m² | |||
2018-10-22 | ||||
2018-10-22 | ||||
2018-09-10 | ||||
2018-06-28 | ||||
2018-03-14 | ||||
2018-02-08 | ||||
2018-01-29 | ||||
2017-10-23 | 待定 | |||
2016-09-30 | 9400.0元/m² | 成交价9400元/平米,优惠共4-5% | ||
2016-09-14 | 9500.0元/m² | 优惠可达4-5%,成交均价9500元/平米 | ||
2016-09-08 | 9000.0元/m² | 优惠可达5-6%,成交单价9000-9500元/平米 | ||
2016-09-07 | 9000.0元/m² | 均价9000元/平米,优惠可达5-6%,目前主推房源为83平米、95平米套三住宅 | ||
2016-09-01 | 9500.0元/m² | 9000.0元/m² | 优惠可达5-6%,成交单价9000-9500元/平米 | |
2016-08-24 | 9000.0元/m² | 83-95平米套三住宅,成交均价9000元/平米,优惠可达5-6%。 | ||
2016-08-24 | 9000.0元/m² | 优惠总共可达5-6%,成交均价9000元/平米 | ||
2016-08-18 | 9000.0元/m² | 优惠总共可达5-6%,成交均价9000元/平米 | ||
2016-08-11 | 8900.0元/m² | 65-120㎡房源,均价8900元/平米,现在购房享受全款优惠3%,按揭优惠2%。 | ||
2016-08-08 | 9000.0元/m² | 优惠总共可达5-6%,成交均价9000元/平米 | ||
2016-07-29 | 8900.0元/m² | 建面约65㎡-120㎡户型,均价8900元/平米,现在购房享受全款优惠3%,按揭优惠2%。 | ||
2016-07-27 | 9000.0元/m² | 优惠总共可达5-6%,成交价9000元/平米 | ||
2016-07-19 | 8900.0元/m² | 优惠总共可达5-6%,成交价8900元/平米起 | ||
2016-07-15 | 8900.0元/m² | 优惠总共可达5-6%,成交价8900元/平米起 | ||
2016-07-07 | 8900.0元/m² | 成交价8900元/平米起,优惠总共可达5-6% | ||
2016-07-05 | 8900.0元/m² | 项目均价8900元/㎡,全款优惠3%,按揭优惠2%。 | ||
2016-06-23 | 9100.0元/m² | 全款优惠2%,按揭优惠1%,团购交8千抵3%,优惠总共可达5-6%,成交均价9100元/平米。 | ||
2016-06-12 | 8900.0元/m² | 项目均价8900元/㎡,全款优惠3%,按揭优惠2%。 | ||
2016-06-08 | 9500.0元/m² | 8500.0元/m² | 购房全款优惠5%-6%,按揭优惠2%,可享受交8000抵3%,惠后成交价为8500-9500元/平米 | |
2016-06-08 | 9500.0元/m² | 8500.0元/m² | 房源惠后成交价为8500-9500元/平米 | |
2016-06-07 | 9500.0元/m² | 8500.0元/m² | 房源均价为8500-9500元/平米。 | |
2016-06-07 | 9500.0元/m² | 8500.0元/m² | 房源均价为8500-9500元/平米。 | |
2016-06-07 | 9500.0元/m² | 8500.0元/m² | 房源均价为8500-9500元/平米。 | |
2016-05-24 | 9000.0元/m² | 均价为9000-9500元/平米,全款优惠3%,按揭优惠2% | ||
2016-05-09 | 8900.0元/m² | 全款优惠3%,按揭优惠2% | ||
2016-04-27 | 8600.0元/m² | |||
2016-04-08 | 8500.0元/m² | 交8000可抵3.5%,全款98折,按揭优惠1%,按时签约优惠0.5%,惠后成交价8500-9500元/平,支持公积金。 | ||
2016-04-05 | 8500.0元/m² | |||
2016-03-25 | 8400.0元/m² | 北京城建龙樾熙城可享受交8000抵3.5%、全款2%、按揭1%、按时签约0.5%的优惠,惠后成交均价为8400-9200元/平。支持公积金。 | ||
2016-03-17 | 8700.0元/m² | 北京城建龙樾熙城可享受交8000抵3.5%、全款2%、按揭1%、按时签约0.5%的优惠,惠后成交均价为8700-8800元/平。支持公积金。 | ||
2016-03-10 | 8500.0元/m² | 北京城建龙樾熙城可享受交8000抵3.5%、全款2%、按揭1%、按时签约0.5%的优惠,惠后成交均价为8500元/平。支持公积金。 | ||
2016-03-01 | 8500.0元/m² | 标准层:8200-9200元/平米;顶跃:11000-13000/平米。优惠为:一次性付款优惠3%,按揭优惠1% | ||
2016-02-26 | 8600.0元/m² | 可享受交8000抵3.5%、全款2%、按揭1%的优惠,惠后成交均价为8600元/平。 | ||
2016-02-18 | 8700.0元/m² | 可享受8000抵3.5%、全款2%、按揭1%的优惠,惠后成交均价为8700元/平。 | ||
2016-02-16 | 8500.0元/m² | 标准层:8200-9200元/平米;顶跃:11000-13000/平米。优惠为:一次性付款优惠3%,按揭优惠1% | ||
2016-02-01 | 8500.0元/m² | 标准层:8200-9200元/平米;顶跃:11000-13000/平米。优惠为:一次性付款优惠3%,按揭优惠1% | ||
2016-01-21 | 8500.0元/m² | 享受8000抵3.5%、全款3%、按揭1%的优惠,惠后成交均价为8500元/平。支持公积金。 | ||
2016-01-20 | 8500.0元/m² | 标准层:8200-9200元/平米;顶跃:11000-13000/平米。优惠为:一次性付款优惠3%,按揭优惠1% | ||
2016-01-07 | 8500.0元/m² | 标准层:8200-9200元/平米;顶跃:11000-13000/平米。优惠为:一次性付款优惠3%,按揭优惠1% | ||
2015-12-24 | 8500.0元/m² | 目前优惠有:交8000抵3.5%、全款惠3%、按揭惠1%。惠后成交均价8500-8600元/平。 | ||
2015-12-21 | 8500.0元/m² | 标准层:8200-9200元/平米;顶跃:11000-13000/平米。优惠为:一次性付款优惠3%,按揭优惠1% | ||
2015-12-21 | 8500.0元/m² | 目前优惠有:交8000抵3.5%、全款惠3.5%、按揭惠2.5%。惠后成交均价8500-8600元/平。 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
中海国际站(公交站):30路;235A路;235B路;311路;342路;725路;G12路高峰;夜间5路;何家三队站(公交站):13路;17路;44路;54路;96路;311路;314路;705路;725路;733路;736路;762路;763路;阳光街站(公交站):235A路;235B路;汇川街三段站(公交站):30路;311路;342路;G12路高峰;夜间5路;土龙公路口站(公交站):13路;17路;30路;44路;54路;96路;235A路;311路;314路;342路;705路;725路;733路;736路;762路;763路;夜间5路;土龙路汇川街口站(公交站):235B路;绿茵街东站(公交站):235A路;235B路;311路;土龙路碧林路口站(公交站):235B路;金周路西站(公交站):235A路;235B路;土龙路碧林街口站(公交站):44路;235A路;
交通方式:
从天府广场出发,人民中路行驶1.2公里,青龙街行驶370米,八宝街行驶459米,西大街行驶427米,西月城街行驶289米,三洞桥路行驶516米,永陵路行驶731米,抚琴西路行驶1.2公里,蜀汉路行驶3.1公里,蜀西路行驶4.3公里,阳光街行驶82米,无名路行驶259米,到达目的地。
规划信息
占地面积:
19343.53平方米
建筑面积:
141384.53平方米
容积率:
5
绿化率:
0%
停车位:
584个
楼栋总数:
6
总户数:
1181
物业公司:
北京城承物业管理有限责任公司成都分公司
物业费:
4.00元/平方米.月
物业费描述:
公寓4元/平米.月
周边配套:
商场:中海国际购物公园、一品天下、家乐福、欧尚
教育:金苹果中海国际社区幼稚园、成外附小幼稚园、高新区西芯小学,成都外国语学校附属小学中海校区,成都外国学校,电子科技大学成都学院(清水河校区),四川外国语学院成都学院等
医院:四川大学华西医院尚锦分院、西区医院、妇幼保健院
银行:工商、建设、光大、成都等
邮局:中国邮政
交通:地铁2号线百草路站800米,公交线路30路、54路、96路、705路、733路等
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
楼层状况:14层
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
北京城建熙悦中心位于成都市西三环,金牛区国宾文化商旅板块,是区域都市文创与旅游高地、西部文创中心;项目坐享成都西出门户地段以及羊西主轴商旅走廊经济,毗邻成都市黄金旅游主干道(蜀西路),是区域享400米城市主干道昭示面的项目。
项目周边已形成三纵三横双轨双铁立体交通,拥有多条城市主干道通达全城,毗邻地铁2号线以及9号线、蓉城有轨电车与成青快铁,未来地铁28号线就在项目门口,更加拉近成都与七区十二县的对接。
北京城建熙悦中心将突破常规商业限制,将底商、邻里中心与独立院落商业相结合,打造全新城西商业名片,传承川西文化特色,突出旅游流量经济,汇集地方特色,形成情景式独立院落商业,其次结合现代消费生活理念与城市花园空间需求,升级打造全业态休闲生活长街与花园艺术空间,形成22万平米复合型都汇商业中心,涵盖红星美凯龙旗舰家居生活馆、邻里商业街区、川西文化院落、花园艺术空间以及社区底商。
项目自带千户业主消费经济,同时所处地段是成都城西主城内一个集居住区、教育区、高新技术产业园区于一体的城市区域,毗邻中海国际社区,各大高校。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名